8月13日龙虎榜解析:中鼎股份当日净买入额最多
08-13 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 8月13日龙虎榜出炉,中鼎股份、移远通信、陇神戎发为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.52亿元、3.47亿元、2.66亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000887 | 中鼎股份 | 23.69 | 3.52亿 | 9.98 | 5.86 | 汽车零部件 |
| 603236 | 移远通信 | 59.43 | 3.47亿 | 9.99 | 2.21 | 通信设备 |
| 300534 | 陇神戎发 | 18.92 | 2.66亿 | 19.97 | 34.11 | 中药 |
| 002354 | 天娱数科 | 8.35 | 2.42亿 | -2.11 | 29.82 | 文化传媒 |
| 603990 | 麦迪科技 | 22.26 | 1.50亿 | -9.99 | 20.54 | 软件开发 |
| 002792 | 通宇通讯 | 38.63 | 1.30亿 | 4.10 | 30.48 | 通信设备 |
| 300937 | 药易购 | 31.70 | 8217.32万 | 19.98 | 29.43 | 医药商业 |
| 002589 | 瑞康医药 | 3.71 | 7425.71万 | 4.51 | 28.81 | 医药商业 |
| 002396 | 星网锐捷 | 32.38 | 6342.97万 | 9.99 | 14.67 | 通信设备 |
| 300404 | 博济医药 | 14.45 | 6298.52万 | 20.02 | 21.43 | 医疗服务 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为麦迪科技、陇神戎发、天娱数科,分别为2.95亿元、1.64亿元、8584.09万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603990 | 麦迪科技 | 22.26 | 2.95亿 | -9.99 | 20.54 | 软件开发 |
| 300534 | 陇神戎发 | 18.92 | 1.64亿 | 19.97 | 34.11 | 中药 |
| 002354 | 天娱数科 | 8.35 | 8584.09万 | -2.11 | 29.82 | 文化传媒 |
| 301520 | 万邦医药 | 88.68 | 5764.29万 | 20.00 | 49.28 | 医疗服务 |
| 002248 | 华东数控 | 11.74 | 5508.90万 | -3.53 | 32.79 | 通用设备 |
| 300404 | 博济医药 | 14.45 | 3657.72万 | 20.02 | 21.43 | 医疗服务 |
| 300937 | 药易购 | 31.70 | 2969.42万 | 19.98 | 29.43 | 医药商业 |
| 300996 | 普联软件 | 17.70 | 2426.99万 | -10.52 | 32.87 | 软件开发 |
| 688265 | 南模生物 | 52.42 | 1450.99万 | 20.01 | 7.63 | 医疗服务 |
| 301591 | 肯特股份 | 34.81 | 1327.93万 | 10.54 | 34.90 | 塑料制品 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600881 | 亚泰集团 | 2.27 | 3055.90万 | 10.19 | 8.89 | 综合 |
| 603918 | 金桥信息 | 11.11 | 72.63万 | -8.41 | 13.16 | IT服务 |
| 603232 | 格尔软件 | 16.44 | -529.25万 | -8.67 | 12.80 | 软件开发 |
| 603887 | 城地香江 | 12.49 | -791.37万 | 10.04 | 3.03 | 通信服务 |
| 603337 | 杰克科技 | 39.57 | -1101.15万 | -9.45 | 3.15 | 专用设备 |
| 603538 | 美诺华 | 32.57 | -1759.38万 | -2.28 | 33.72 | 化学制药 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 4.47 | -4360.32万 | -9.70 | 6.78 | 电力 |
| 600396 | 华电辽能 | 18.73 | -8094.28万 | 9.02 | 24.55 | 电力 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002354 | 天娱数科 | 8.35 | 1.58亿 | -2.11 | 29.82 | 文化传媒 |
| 002792 | 通宇通讯 | 38.63 | 6295.20万 | 4.10 | 30.48 | 通信设备 |
| 002437 | 誉衡药业 | 4.25 | 4949.63万 | 10.10 | 22.90 | 化学制药 |
| 002396 | 星网锐捷 | 32.38 | 3928.24万 | 9.99 | 14.67 | 通信设备 |
| 002589 | 瑞康医药 | 3.71 | 1182.59万 | 4.51 | 28.81 | 医药商业 |
| 002047 | 宝鹰股份 | 4.20 | -89.26万 | 7.14 | 15.67 | 建筑装饰 |
| 002229 | 鸿博股份 | 13.65 | -257.73万 | 5.73 | 44.92 | IT服务 |
| 000593 | 德龙汇能 | 27.80 | -749.00万 | 10.01 | 10.25 | 燃气 |
| 002421 | 达实智能 | 3.57 | -4155.72万 | -7.99 | 26.70 | IT服务 |
(数据来源:同花顺iFinD)