8月26日龙虎榜解析:立新能源当日净买入额最多
08-26 16:56来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 8月26日龙虎榜出炉,立新能源、新大陆、兆日科技为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.52亿元、2.19亿元、1.90亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001258 | 立新能源 | 13.52 | 3.52亿 | 10.01 | 13.54 | 电力 |
| 000997 | 新大陆 | 20.69 | 2.19亿 | 9.99 | 8.97 | 计算机设备 |
| 300333 | 兆日科技 | 12.34 | 1.90亿 | 16.75 | 26.86 | 计算机设备 |
| 688185 | 康希诺 | 85.62 | 1.28亿 | 20.00 | 4.82 | 生物制品 |
| 600468 | 百利电气 | 6.57 | 1.25亿 | 10.05 | 4.13 | 电网设备 |
| 301630 | 同宇新材 | 196.81 | 8416.34万 | 20.00 | 21.34 | 电子化学品 |
| 603106 | 恒银科技 | 8.20 | 6073.31万 | 10.07 | 10.02 | 计算机设备 |
| 688828 | 国仪公司 | 118.50 | 4048.03万 | 15.09 | 39.59 | 通用设备 |
| 600103 | 青山纸业 | 3.47 | 3718.25万 | 10.16 | 10.18 | 造纸 |
| 600272 | 开开实业 | 21.10 | 1719.53万 | 10.01 | 34.56 | 医药商业 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为国仪公司、兆日科技、新大陆,分别为6426.46万元、5551.01万元、5363.74万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688828 | 国仪公司 | 118.50 | 6426.46万 | 15.09 | 39.59 | 通用设备 |
| 300333 | 兆日科技 | 12.34 | 5551.01万 | 16.75 | 26.86 | 计算机设备 |
| 000997 | 新大陆 | 20.69 | 5363.74万 | 9.99 | 8.97 | 计算机设备 |
| 002412 | 汉森制药 | 13.09 | 3569.82万 | 6.16 | 37.11 | 中药 |
| 002445 | 中南文化 | 3.60 | 3323.55万 | -2.96 | 16.93 | 通用设备 |
| 002667 | *ST威领 | 19.13 | 1535.65万 | -7.27 | 11.87 | 能源金属 |
| 300647 | 超频三 | 6.77 | 692.63万 | 16.32 | 17.78 | 消费电子 |
| 603279 | 景津装备 | 11.48 | 268.21万 | -9.03 | 5.33 | 通用设备 |
| 002437 | 誉衡药业 | 4.14 | 239.78万 | -3.72 | 29.81 | 化学制药 |
| 920093 | 信胜科技 | 20.07 | 126.98万 | 2.50 | 26.96 | 专用设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600508 | 上海能源 | 11.45 | 3843.70万 | 5.34 | 10.85 | 煤炭开采加工 |
| 603395 | 红四方 | 28.81 | 1935.58万 | 0.91 | 36.04 | 农化制品 |
| 600103 | 青山纸业 | 3.47 | 1397.59万 | 10.16 | 10.18 | 造纸 |
| 603516 | 淳中科技 | 89.88 | 1333.00万 | -9.35 | 5.83 | 计算机设备 |
| 600468 | 百利电气 | 6.57 | 468.40万 | 10.05 | 4.13 | 电网设备 |
| 603106 | 恒银科技 | 8.20 | -566.37万 | 10.07 | 10.02 | 计算机设备 |
| 605305 | 中际联合 | 33.88 | -720.50万 | -9.70 | 6.72 | 工程机械 |
| 600984 | 建设机械 | 4.66 | -2353.41万 | -5.67 | 15.13 | 工程机械 |
| 600127 | 金健米业 | 9.80 | -2584.00万 | 5.26 | 47.39 | 农产品加工 |
| 603279 | 景津装备 | 11.48 | -4398.77万 | -9.03 | 5.33 | 通用设备 |
| 603800 | 洪田股份 | 60.39 | -6646.69万 | -8.72 | 4.82 | 专用设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000997 | 新大陆 | 20.69 | 1.41亿 | 9.99 | 8.97 | 计算机设备 |
| 002491 | 通鼎互联 | 22.48 | 4663.46万 | 5.05 | 28.84 | 通信设备 |
| 002703 | 浙江世宝 | 17.46 | 2671.12万 | 10.02 | 12.54 | 汽车零部件 |
| 001258 | 立新能源 | 13.52 | 2585.69万 | 10.01 | 13.54 | 电力 |
| 301630 | 同宇新材 | 196.81 | 2511.12万 | 20.00 | 21.34 | 电子化学品 |
| 002437 | 誉衡药业 | 4.14 | 2300.67万 | -3.72 | 29.81 | 化学制药 |
| 002445 | 中南文化 | 3.60 | 435.06万 | -2.96 | 16.93 | 通用设备 |
| 301177 | 迪阿股份 | 28.73 | 342.48万 | 20.01 | 1.90 | 服装家纺 |
| 002867 | 周大生 | 11.20 | -1206.77万 | -9.46 | 3.24 | 服装家纺 |
| 003040 | 楚天龙 | 17.03 | -1255.26万 | 10.01 | 23.80 | 通信设备 |
| 301117 | ST佳缘 | 13.00 | -2427.35万 | -8.32 | 36.61 | 计算机设备 |
| 301516 | 中远通 | 19.58 | -3503.40万 | -16.57 | 44.06 | 其他电源设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)