8月24日龙虎榜解析:盈新发展当日净买入额最多
08-24 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 8月24日龙虎榜出炉,盈新发展、圣阳股份、风范股份为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.73亿元、3.63亿元、1.75亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000620 | 盈新发展 | 3.47 | 3.73亿 | 10.16 | 9.12 | 房地产 |
| 002580 | 圣阳股份 | 21.05 | 3.63亿 | 9.98 | 12.83 | 电池 |
| 601700 | 风范股份 | 7.71 | 1.75亿 | 9.99 | 14.54 | 电网设备 |
| 688356 | 键凯科技 | 124.00 | 1.49亿 | 15.52 | 24.96 | 化学制药 |
| 600610 | 中毅达 | 8.66 | 6824.93万 | 10.04 | 12.00 | 化学原料 |
| 603118 | 共进股份 | 16.01 | 6780.03万 | -10.01 | 14.30 | 通信设备 |
| 688419 | 耐科装备 | 56.78 | 6201.00万 | 16.28 | 9.43 | 专用设备 |
| 002903 | 宇环数控 | 32.68 | 4202.01万 | -3.14 | 27.22 | 通用设备 |
| 603330 | 天洋新材 | 10.97 | 3392.30万 | 10.03 | 27.02 | 塑料制品 |
| 301216 | 万凯新材 | 19.13 | 3166.37万 | 15.87 | 9.43 | 塑料制品 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为北方国际、楚天龙、宇环数控,分别为4642.63万元、3459.34万元、2696.79万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000065 | 北方国际 | 9.98 | 4642.63万 | 10.03 | 7.80 | 建筑装饰 |
| 003040 | 楚天龙 | 14.07 | 3459.34万 | 10.01 | 11.15 | 通信设备 |
| 002903 | 宇环数控 | 32.68 | 2696.79万 | -3.14 | 27.22 | 通用设备 |
| 301216 | 万凯新材 | 19.13 | 1678.12万 | 15.87 | 9.43 | 塑料制品 |
| 001317 | 三羊马 | 47.97 | 750.50万 | -10.00 | 11.40 | 物流 |
| 920083 | 金戈新材 | 44.50 | 662.16万 | 8.43 | 20.55 | 非金属材料 |
| 301591 | 肯特股份 | 37.54 | 654.48万 | -0.64 | 31.55 | 塑料制品 |
| 002038 | 双鹭药业 | 6.37 | 201.93万 | -10.03 | 15.01 | 化学制药 |
| 300097 | 智云股份 | 8.78 | 132.81万 | -17.17 | 18.03 | 自动化设备 |
| 002860 | 星帅尔 | 15.66 | -262.74万 | -10.00 | 5.74 | 白色家电 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603118 | 共进股份 | 16.01 | 6499.06万 | -10.01 | 14.30 | 通信设备 |
| 688356 | 键凯科技 | 124.00 | 5602.96万 | 15.52 | 24.96 | 化学制药 |
| 603395 | 红四方 | 25.95 | 126.33万 | -5.91 | 26.84 | 农化制品 |
| 600508 | 上海能源 | 9.88 | -76.45万 | 10.02 | 3.54 | 煤炭开采加工 |
| 603333 | 福华尚纬 | 9.51 | -415.87万 | -3.45 | 10.41 | 电网设备 |
| 600769 | 祥龙电业 | 14.18 | -1201.69万 | -7.62 | 5.23 | 环境治理 |
| 600610 | 中毅达 | 8.66 | -1545.21万 | 10.04 | 12.00 | 化学原料 |
| 603823 | 百合花 | 69.98 | -1774.08万 | -9.99 | 3.40 | 化学制品 |
| 600127 | 金健米业 | 8.46 | -2716.16万 | 3.17 | 41.65 | 农产品加工 |
| 601700 | 风范股份 | 7.71 | -3587.89万 | 9.99 | 14.54 | 电网设备 |
| 603156 | 养元饮品 | 47.73 | -6570.27万 | -9.99 | 1.84 | 饮料制造 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002580 | 圣阳股份 | 21.05 | 8241.65万 | 9.98 | 12.83 | 电池 |
| 003040 | 楚天龙 | 14.07 | 3864.45万 | 10.01 | 11.15 | 通信设备 |
| 000065 | 北方国际 | 9.98 | 1142.02万 | 10.03 | 7.80 | 建筑装饰 |
| 301216 | 万凯新材 | 19.13 | 811.74万 | 15.87 | 9.43 | 塑料制品 |
| 002437 | 誉衡药业 | 3.94 | 376.68万 | -9.43 | 26.99 | 化学制药 |
| 001257 | 盛龙股份 | 25.97 | -237.93万 | 3.06 | 28.37 | 小金属 |
| 000620 | 盈新发展 | 3.47 | -246.04万 | 10.16 | 9.12 | 房地产 |
| 300139 | 晓程科技 | 58.33 | -559.78万 | 8.66 | 34.44 | 贵金属 |
| 002038 | 双鹭药业 | 6.37 | -595.62万 | -10.03 | 15.01 | 化学制药 |
| 000534 | 万泽股份 | 24.33 | -987.57万 | -9.99 | 3.28 | 生物制品 |
| 300189 | 神农种业 | 5.84 | -1880.33万 | 4.47 | 32.54 | 种植业与林业 |
| 002487 | 大金重工 | 35.26 | -2468.05万 | -10.01 | 5.81 | 风电设备 |
| 002716 | 湖南白银 | 11.46 | -5612.19万 | 9.98 | 25.33 | 贵金属 |
(数据来源:同花顺iFinD)
-
8月21日龙虎榜解析:沃森生物当日净买入额最多
08-21 -
8月20日龙虎榜解析:誉衡药业当日净买入额最多
08-20 -
8月19日龙虎榜解析:宝泰隆当日净买入额最多
08-19 -
8月18日龙虎榜解析:中石科技当日净买入额最多
08-18 -
8月17日龙虎榜解析:通富微电当日净买入额最多
08-17