8月27日龙虎榜解析:德明利当日净买入额最多
08-27 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 8月27日龙虎榜出炉,德明利、东方钽业、金安国纪为当日龙虎榜净买入额前三,分别为7.36亿元、2.88亿元、2.75亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001309 | 德明利 | 429.76 | 7.36亿 | 10.00 | 12.72 | 半导体 |
| 000962 | 东方钽业 | 57.55 | 2.88亿 | 10.00 | 6.93 | 小金属 |
| 002636 | 金安国纪 | 69.41 | 2.75亿 | 10.00 | 7.16 | 元件 |
| 300368 | 汇金股份 | 9.62 | 2.69亿 | 19.95 | 12.34 | 计算机设备 |
| 002437 | 誉衡药业 | 4.42 | 2.58亿 | 6.76 | 36.15 | 化学制药 |
| 600095 | 湘财股份 | 9.54 | 2.40亿 | 10.03 | 7.12 | 证券 |
| 002396 | 星网锐捷 | 33.35 | 2.26亿 | 9.99 | 13.51 | 通信设备 |
| 301666 | 大普微 | 469.20 | 2.03亿 | 20.00 | 7.81 | 半导体 |
| 688300 | 联瑞新材 | 186.24 | 1.34亿 | 20.00 | 9.04 | 非金属材料 |
| 300189 | 神农种业 | 6.63 | 1.14亿 | 9.05 | 37.42 | 种植业与林业 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为德明利、联瑞新材、汉森制药,分别为5.99亿元、1.20亿元、7517.44万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001309 | 德明利 | 429.76 | 5.99亿 | 10.00 | 12.72 | 半导体 |
| 688300 | 联瑞新材 | 186.24 | 1.20亿 | 20.00 | 9.04 | 非金属材料 |
| 002412 | 汉森制药 | 14.02 | 7517.44万 | 7.10 | 34.97 | 中药 |
| 002396 | 星网锐捷 | 33.35 | 7173.39万 | 9.99 | 13.51 | 通信设备 |
| 000962 | 东方钽业 | 57.55 | 5600.28万 | 10.00 | 6.93 | 小金属 |
| 002418 | 康盛股份 | 4.91 | 4548.99万 | 10.09 | 22.53 | 白色家电 |
| 301666 | 大普微 | 469.20 | 4341.99万 | 20.00 | 7.81 | 半导体 |
| 300189 | 神农种业 | 6.63 | 4299.00万 | 9.05 | 37.42 | 种植业与林业 |
| 000931 | 中关村 | 5.70 | 3224.02万 | 4.97 | 20.47 | 化学制药 |
| 002172 | 澳洋健康 | 4.72 | 2996.14万 | -0.42 | 30.58 | 医疗服务 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600095 | 湘财股份 | 9.54 | 1.16亿 | 10.03 | 7.12 | 证券 |
| 688091 | 上海谊众 | 43.25 | 4795.37万 | 16.42 | 5.54 | 化学制药 |
| 688368 | 晶丰明源 | 140.28 | 3718.79万 | 20.00 | 4.97 | 半导体 |
| 603395 | 红四方 | 29.33 | 563.95万 | 1.80 | 34.39 | 农化制品 |
| 600984 | 建设机械 | 4.31 | -64.14万 | -7.51 | 10.53 | 工程机械 |
| 600103 | 青山纸业 | 3.82 | -210.07万 | 10.09 | 6.10 | 造纸 |
| 600479 | 千金药业 | 12.12 | -413.00万 | 9.98 | 25.82 | 中药 |
| 688300 | 联瑞新材 | 186.24 | -6956.55万 | 20.00 | 9.04 | 非金属材料 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001309 | 德明利 | 429.76 | 2.58亿 | 10.00 | 12.72 | 半导体 |
| 000962 | 东方钽业 | 57.55 | 1.81亿 | 10.00 | 6.93 | 小金属 |
| 300189 | 神农种业 | 6.63 | 7128.88万 | 9.05 | 37.42 | 种植业与林业 |
| 002418 | 康盛股份 | 4.91 | 4925.49万 | 10.09 | 22.53 | 白色家电 |
| 300368 | 汇金股份 | 9.62 | 3285.57万 | 19.95 | 12.34 | 计算机设备 |
| 300456 | 赛微电子 | 37.06 | 2987.54万 | 20.01 | 13.72 | 半导体 |
| 002437 | 誉衡药业 | 4.42 | 1478.22万 | 6.76 | 36.15 | 化学制药 |
| 002028 | 思源电气 | 153.44 | 845.24万 | -10.00 | 1.08 | 电网设备 |
| 003013 | 地铁设计 | 16.07 | -9.08万 | -9.97 | 4.80 | 建筑装饰 |
| 002536 | 飞龙股份 | 54.23 | -243.43万 | 10.00 | 11.43 | 汽车零部件 |
| 301516 | 中远通 | 18.62 | -269.99万 | -4.90 | 37.43 | 其他电源设备 |
| 002396 | 星网锐捷 | 33.35 | -1538.21万 | 9.99 | 13.51 | 通信设备 |
| 002636 | 金安国纪 | 69.41 | -2733.11万 | 10.00 | 7.16 | 元件 |
| 002491 | 通鼎互联 | 23.64 | -2.23亿 | 5.16 | 25.68 | 通信设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)