9月7日龙虎榜解析:沪电股份当日净买入额最多
09-07 16:54来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 9月7日龙虎榜出炉,沪电股份、源杰科技、光迅科技为当日龙虎榜净买入额前三,分别为17.43亿元、13.17亿元、10.97亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 122.65 | 17.43亿 | 10.00 | 4.17 | 元件 |
| 688498 | 源杰科技 | 1702.00 | 13.17亿 | 16.10 | 4.59 | 半导体 |
| 002281 | 光迅科技 | 184.47 | 10.97亿 | 10.00 | 5.45 | 通信设备 |
| 002436 | 兴森科技 | 36.75 | 5.93亿 | 10.00 | 7.24 | 元件 |
| 002916 | 深南电路 | 364.98 | 5.50亿 | 10.00 | 1.39 | 元件 |
| 002484 | 江海股份 | 61.95 | 4.61亿 | 10.00 | 7.39 | 元件 |
| 600103 | 青山纸业 | 3.91 | 1.99亿 | 10.14 | 22.27 | 造纸 |
| 688678 | 福立旺 | 23.04 | 1.88亿 | 15.37 | 10.49 | 消费电子 |
| 688813 | 泰金新能 | 122.77 | 1.54亿 | 20.00 | 28.90 | 专用设备 |
| 300684 | 中石科技 | 104.36 | 1.35亿 | 17.39 | 22.43 | 电子化学品 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为沪电股份、光迅科技、江海股份,分别为8.88亿元、6.55亿元、2.91亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 122.65 | 8.88亿 | 10.00 | 4.17 | 元件 |
| 002281 | 光迅科技 | 184.47 | 6.55亿 | 10.00 | 5.45 | 通信设备 |
| 002484 | 江海股份 | 61.95 | 2.91亿 | 10.00 | 7.39 | 元件 |
| 002436 | 兴森科技 | 36.75 | 2.60亿 | 10.00 | 7.24 | 元件 |
| 002916 | 深南电路 | 364.98 | 2.50亿 | 10.00 | 1.39 | 元件 |
| 688498 | 源杰科技 | 1702.00 | 2.47亿 | 16.10 | 4.59 | 半导体 |
| 000560 | 我爱我家 | 3.13 | 1.42亿 | -0.63 | 33.40 | 房地产 |
| 002104 | 恒宝股份 | 13.53 | 9505.25万 | -3.70 | 27.75 | 通信设备 |
| 300684 | 中石科技 | 104.36 | 8849.22万 | 17.39 | 22.43 | 电子化学品 |
| 688813 | 泰金新能 | 122.77 | 6058.79万 | 20.00 | 28.90 | 专用设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 1702.00 | 8.38亿 | 16.10 | 4.59 | 半导体 |
| 688678 | 福立旺 | 23.04 | 1.57亿 | 15.37 | 10.49 | 消费电子 |
| 688001 | 华兴源创 | 58.26 | 5832.90万 | 20.00 | 4.10 | 专用设备 |
| 600103 | 青山纸业 | 3.91 | 4814.62万 | 10.14 | 22.27 | 造纸 |
| 600479 | 千金药业 | 13.86 | 3855.37万 | 5.40 | 25.89 | 中药 |
| 603395 | 红四方 | 29.77 | 2347.83万 | 10.01 | 29.06 | 农化制品 |
| 600400 | 红豆股份 | 3.15 | 454.46万 | 10.14 | 2.72 | 服装家纺 |
| 605398 | 新炬网络 | 27.99 | -108.79万 | 4.99 | 12.70 | IT服务 |
| 603270 | 金帝股份 | 33.69 | -824.74万 | 0.96 | 33.58 | 通用设备 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 13.62 | -1951.94万 | -7.41 | 1.22 | 钢铁 |
| 600722 | 金牛化工 | 17.97 | -6636.95万 | 4.48 | 21.42 | 化学原料 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 122.65 | 9.12亿 | 10.00 | 4.17 | 元件 |
| 002281 | 光迅科技 | 184.47 | 4.94亿 | 10.00 | 5.45 | 通信设备 |
| 002916 | 深南电路 | 364.98 | 2.67亿 | 10.00 | 1.39 | 元件 |
| 002436 | 兴森科技 | 36.75 | 2.45亿 | 10.00 | 7.24 | 元件 |
| 002484 | 江海股份 | 61.95 | 2.07亿 | 10.00 | 7.39 | 元件 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 97.75 | 8058.31万 | 20.00 | 8.12 | 汽车零部件 |
| 300189 | 神农种业 | 7.72 | 7516.57万 | 9.50 | 39.12 | 种植业与林业 |
| 301516 | 中远通 | 19.98 | 3972.95万 | 20.00 | 42.20 | 其他电源设备 |
| 301529 | 福赛科技 | 125.70 | 2729.55万 | 17.48 | 9.71 | 汽车零部件 |
| 003005 | 竞业达 | 19.18 | 1154.78万 | 3.79 | 33.98 | IT服务 |
| 000560 | 我爱我家 | 3.13 | 1123.48万 | -0.63 | 33.40 | 房地产 |
| 002043 | 兔宝宝 | 11.82 | 1108.49万 | -7.15 | 2.80 | 建筑材料 |
| 002020 | 京新药业 | 11.84 | 7.87万 | -6.62 | 5.62 | 化学制药 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 5.86 | -347.19万 | 4.83 | 44.45 | 影视院线 |
| 300684 | 中石科技 | 104.36 | -1493.20万 | 17.39 | 22.43 | 电子化学品 |
| 002354 | 天娱数科 | 8.43 | -2282.99万 | -0.24 | 31.43 | 文化传媒 |
| 002104 | 恒宝股份 | 13.53 | -3328.93万 | -3.70 | 27.75 | 通信设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)