9月3日龙虎榜解析:黄河旋风当日净买入额最多
09-03 16:54来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 9月3日龙虎榜出炉,黄河旋风、白银有色、思泉新材为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.82亿元、2.43亿元、1.69亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600172 | 黄河旋风 | 15.92 | 2.82亿 | 7.93 | 30.15 | 通用设备 |
| 601212 | 白银有色 | 7.33 | 2.43亿 | 10.06 | 7.95 | 工业金属 |
| 301489 | 思泉新材 | 140.40 | 1.69亿 | 20.00 | 22.45 | 电子化学品 |
| 002708 | 光洋股份 | 15.58 | 1.64亿 | 10.03 | 18.50 | 汽车零部件 |
| 003018 | 金富科技 | 56.43 | 1.62亿 | 10.00 | 7.09 | 包装印刷 |
| 600611 | 大众交通 | 5.15 | 1.51亿 | 10.04 | 12.04 | 公路铁路运输 |
| 002980 | 华盛昌 | 106.66 | 1.41亿 | 10.00 | 14.67 | 电网设备 |
| 300830 | 金现代 | 10.09 | 1.28亿 | 19.98 | 10.16 | 软件开发 |
| 002297 | 博云新材 | 22.00 | 1.25亿 | 10.00 | 31.38 | 军工装备 |
| 002328 | 新朋股份 | 10.10 | 8740.73万 | 10.02 | 26.37 | 汽车零部件 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华盛昌、恒宝股份、新朋股份,分别为5366.41万元、3358.51万元、3254.20万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002980 | 华盛昌 | 106.66 | 5366.41万 | 10.00 | 14.67 | 电网设备 |
| 002104 | 恒宝股份 | 13.05 | 3358.51万 | -3.40 | 31.88 | 通信设备 |
| 002328 | 新朋股份 | 10.10 | 3254.20万 | 10.02 | 26.37 | 汽车零部件 |
| 301591 | 肯特股份 | 46.65 | 3247.36万 | -13.96 | 46.59 | 塑料制品 |
| 002708 | 光洋股份 | 15.58 | 3141.02万 | 10.03 | 18.50 | 汽车零部件 |
| 002418 | 康盛股份 | 5.65 | 1847.74万 | -2.75 | 35.09 | 白色家电 |
| 003018 | 金富科技 | 56.43 | 1269.97万 | 10.00 | 7.09 | 包装印刷 |
| 003040 | 楚天龙 | 19.20 | 801.35万 | -9.09 | 31.26 | 通信设备 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 6.84 | 640.94万 | -3.80 | 14.07 | 服装家纺 |
| 301489 | 思泉新材 | 140.40 | -68.43万 | 20.00 | 22.45 | 电子化学品 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600172 | 黄河旋风 | 15.92 | 2.31亿 | 7.93 | 30.15 | 通用设备 |
| 601212 | 白银有色 | 7.33 | 2811.79万 | 10.06 | 7.95 | 工业金属 |
| 600479 | 千金药业 | 14.26 | 966.21万 | 10.03 | 29.67 | 中药 |
| 600657 | 信达地产 | 3.36 | 591.31万 | 10.16 | 4.72 | 房地产 |
| 600611 | 大众交通 | 5.15 | 361.71万 | 10.04 | 12.04 | 公路铁路运输 |
| 600828 | 茂业商业 | 5.10 | -911.23万 | 6.03 | 8.36 | 零售 |
| 605577 | 龙版传媒 | 14.14 | -1138.36万 | 10.04 | 11.12 | 文化传媒 |
| 600127 | 金健米业 | 12.67 | -1370.46万 | 2.18 | 43.21 | 农产品加工 |
| 600227 | 赤天化 | 4.42 | -1837.41万 | -9.98 | 24.25 | 农化制品 |
| 600722 | 金牛化工 | 17.33 | -7256.08万 | -10.02 | 20.62 | 化学原料 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002297 | 博云新材 | 22.00 | 1.52亿 | 10.00 | 31.38 | 军工装备 |
| 301489 | 思泉新材 | 140.40 | 6303.20万 | 20.00 | 22.45 | 电子化学品 |
| 002980 | 华盛昌 | 106.66 | 6118.47万 | 10.00 | 14.67 | 电网设备 |
| 002104 | 恒宝股份 | 13.05 | 4385.22万 | -3.40 | 31.88 | 通信设备 |
| 003040 | 楚天龙 | 19.20 | 3860.94万 | -9.09 | 31.26 | 通信设备 |
| 300189 | 神农种业 | 7.03 | 2956.46万 | 5.08 | 38.12 | 种植业与林业 |
| 002328 | 新朋股份 | 10.10 | 2728.29万 | 10.02 | 26.37 | 汽车零部件 |
| 002708 | 光洋股份 | 15.58 | 1319.49万 | 10.03 | 18.50 | 汽车零部件 |
| 003005 | 竞业达 | 20.53 | 1177.78万 | 2.65 | 47.05 | IT服务 |
| 003018 | 金富科技 | 56.43 | -244.91万 | 10.00 | 7.09 | 包装印刷 |
| 300830 | 金现代 | 10.09 | -503.36万 | 19.98 | 10.16 | 软件开发 |
| 002418 | 康盛股份 | 5.65 | -518.62万 | -2.75 | 35.09 | 白色家电 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 5.08 | -2108.94万 | -2.31 | 40.47 | 影视院线 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 157.57 | -2374.42万 | 15.17 | 15.53 | 消费电子 |
| 002886 | 沃特股份 | 27.76 | -2735.54万 | -9.99 | 24.29 | 塑料制品 |
| 000560 | 我爱我家 | 2.86 | -4107.06万 | -10.06 | 24.02 | 房地产 |
(数据来源:同花顺iFinD)