10月13日龙虎榜解析:粤芯半导体当日净买入额最多
10-13 16:54来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 10月13日龙虎榜出炉,粤芯半导体、九阳股份、雪人集团为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.82亿元、1.50亿元、1.33亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301660 | 粤芯半导体 | 38.80 | 3.82亿 | 223.06 | 70.21 | 半导体 |
| 002242 | 九阳股份 | 17.67 | 1.50亿 | 6.19 | 18.34 | 小家电 |
| 002639 | 雪人集团 | 14.59 | 1.33亿 | 10.03 | 14.13 | 通用设备 |
| 002640 | 跨境通 | 3.89 | 1.23亿 | 9.89 | 17.03 | 互联网电商 |
| 600354 | 敦煌种业 | 9.30 | 1.03亿 | -0.11 | 22.28 | 种植业与林业 |
| 600408 | 安泰集团 | 3.69 | 9405.13万 | 4.53 | 24.70 | 煤炭开采加工 |
| 002636 | 金安国纪 | 67.18 | 9278.20万 | 4.16 | 6.52 | 元件 |
| 002430 | 杭氧股份 | 27.52 | 8274.32万 | 9.99 | 4.71 | 化学制品 |
| 000759 | 中百集团 | 6.63 | 6871.94万 | 5.57 | 21.83 | 零售 |
| 601091 | 沈鼓集团 | 21.89 | 6585.23万 | 3.21 | 26.73 | 专用设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为中百集团、华盛昌、雪人集团,分别为6094.63万元、5010.02万元、4997.95万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000759 | 中百集团 | 6.63 | 6094.63万 | 5.57 | 21.83 | 零售 |
| 002980 | 华盛昌 | 116.05 | 5010.02万 | 10.00 | 16.10 | 电网设备 |
| 002639 | 雪人集团 | 14.59 | 4997.95万 | 10.03 | 14.13 | 通用设备 |
| 688655 | 迅捷兴 | 70.79 | 4973.62万 | 20.00 | 13.31 | 元件 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 5.14 | 3794.07万 | -3.75 | 29.77 | 影视院线 |
| 002636 | 金安国纪 | 67.18 | 3254.11万 | 4.16 | 6.52 | 元件 |
| 002242 | 九阳股份 | 17.67 | 2852.17万 | 6.19 | 18.34 | 小家电 |
| 002300 | 太阳电缆 | 7.97 | 2728.66万 | 5.28 | 10.48 | 电网设备 |
| 001330 | 博纳影业 | 7.40 | 2367.06万 | -3.52 | 28.37 | 影视院线 |
| 002487 | 大金重工 | 42.39 | 1977.81万 | -10.00 | 13.85 | 风电设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603598 | 引力传媒 | 19.92 | 2958.43万 | -3.07 | 17.15 | 文化传媒 |
| 605366 | 宏柏新材 | 9.38 | 1972.88万 | 4.80 | 12.06 | 化学制品 |
| 600812 | 华北制药 | 5.97 | 1965.97万 | -9.95 | 12.75 | 化学制药 |
| 603230 | 内蒙新华 | 13.17 | -1669.28万 | -9.98 | 14.20 | 文化传媒 |
| 603997 | 继峰股份 | 11.72 | -3822.88万 | -9.92 | 3.99 | 汽车零部件 |
| 600127 | 金健米业 | 14.55 | -1.43亿 | 4.68 | 45.75 | 农产品加工 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002636 | 金安国纪 | 67.18 | 7095.19万 | 4.16 | 6.52 | 元件 |
| 002242 | 九阳股份 | 17.67 | 3591.66万 | 6.19 | 18.34 | 小家电 |
| 002639 | 雪人集团 | 14.59 | 3302.27万 | 10.03 | 14.13 | 通用设备 |
| 000759 | 中百集团 | 6.63 | 2574.68万 | 5.57 | 21.83 | 零售 |
| 002300 | 太阳电缆 | 7.97 | 1696.19万 | 5.28 | 10.48 | 电网设备 |
| 002640 | 跨境通 | 3.89 | 1285.26万 | 9.89 | 17.03 | 互联网电商 |
| 002579 | 中京电子 | 16.43 | 64.92万 | 9.97 | 14.07 | 元件 |
| 001330 | 博纳影业 | 7.40 | -290.92万 | -3.52 | 28.37 | 影视院线 |
| 301513 | 尚水智能 | 69.15 | -959.76万 | 2.72 | 44.69 | 电池 |
| 002768 | 国恩股份 | 61.91 | -987.04万 | -10.00 | 4.49 | 塑料制品 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 5.14 | -1076.70万 | -3.75 | 29.77 | 影视院线 |
| 002980 | 华盛昌 | 116.05 | -1308.99万 | 10.00 | 16.10 | 电网设备 |
| 300107 | 建新股份 | 8.63 | -1595.85万 | 20.03 | 20.71 | 化学制品 |
| 301583 | 托伦斯 | 124.10 | -1881.12万 | 5.21 | 34.71 | 半导体 |
| 002487 | 大金重工 | 42.39 | -3475.60万 | -10.00 | 13.85 | 风电设备 |
| 002430 | 杭氧股份 | 27.52 | -5552.82万 | 9.99 | 4.71 | 化学制品 |
(数据来源:同花顺iFinD)