10月8日龙虎榜解析:东山精密当日净买入额最多
10-08 17:08来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 10月8日龙虎榜出炉,东山精密、世联行、圣阳股份为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.70亿元、2.46亿元、1.89亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002384 | 东山精密 | 150.66 | 3.70亿 | -10.00 | 3.90 | 元件 |
| 002285 | 世联行 | 3.21 | 2.46亿 | 6.29 | 17.90 | 房地产 |
| 002580 | 圣阳股份 | 21.36 | 1.89亿 | 9.43 | 26.89 | 电池 |
| 002565 | 顺灏股份 | 9.28 | 1.88亿 | 9.95 | 16.09 | 包装印刷 |
| 301697 | 贝特利 | 31.51 | 1.47亿 | 19.99 | 46.23 | 光伏设备 |
| 688313 | 仕佳光子 | 127.60 | 1.35亿 | -17.40 | 8.10 | 通信设备 |
| 600127 | 金健米业 | 13.80 | 1.24亿 | 5.02 | 40.85 | 农产品加工 |
| 002614 | 奥佳华 | 8.34 | 9849.92万 | 7.47 | 21.88 | 小家电 |
| 688578 | 艾力斯 | 89.26 | 9354.35万 | -20.00 | 1.47 | 化学制药 |
| 002490 | 山东墨龙 | 7.60 | 7819.77万 | 9.99 | 12.50 | 专用设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为中石科技、奥佳华、贝特利,分别为3.32亿元、9849.92万元、6821.05万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300684 | 中石科技 | 90.10 | 3.32亿 | -16.65 | 17.08 | 电子化学品 |
| 002614 | 奥佳华 | 8.34 | 9849.92万 | 7.47 | 21.88 | 小家电 |
| 301697 | 贝特利 | 31.51 | 6821.05万 | 19.99 | 46.23 | 光伏设备 |
| 002580 | 圣阳股份 | 21.36 | 5491.16万 | 9.43 | 26.89 | 电池 |
| 002188 | 中天服务 | 5.97 | 5302.05万 | -6.72 | 30.32 | 房地产 |
| 002285 | 世联行 | 3.21 | 5208.49万 | 6.29 | 17.90 | 房地产 |
| 301699 | 洛轴股份 | 34.45 | 4885.84万 | -8.77 | 39.00 | 风电设备 |
| 002565 | 顺灏股份 | 9.28 | 4766.62万 | 9.95 | 16.09 | 包装印刷 |
| 002384 | 东山精密 | 150.66 | 4398.28万 | -10.00 | 3.90 | 元件 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 12.24 | 4336.90万 | -5.04 | 28.23 | 汽车零部件 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 1290.40 | 1.89亿 | -20.00 | 4.48 | 半导体 |
| 688313 | 仕佳光子 | 127.60 | 1.79亿 | -17.40 | 8.10 | 通信设备 |
| 600127 | 金健米业 | 13.80 | 9080.98万 | 5.02 | 40.85 | 农产品加工 |
| 688578 | 艾力斯 | 89.26 | 7555.06万 | -20.00 | 1.47 | 化学制药 |
| 600330 | 天通股份 | 24.21 | 6599.73万 | -10.00 | 8.13 | 电子化学品 |
| 603773 | 沃格光电 | 80.70 | 1887.48万 | -10.00 | 10.81 | 光学光电子 |
| 688196 | 卓越新能 | 36.12 | 1735.07万 | 20.00 | 5.03 | 化学制品 |
| 600400 | 红豆股份 | 3.62 | 136.13万 | 10.03 | 4.81 | 服装家纺 |
| 600812 | 华北制药 | 5.48 | -491.34万 | 10.04 | 5.27 | 化学制药 |
| 600699 | 均胜电子 | 21.11 | -2615.68万 | -10.02 | 6.13 | 汽车零部件 |
| 600363 | ST联光 | 10.98 | -3969.04万 | -10.00 | 15.64 | 消费电子 |
| 603538 | 美诺华 | 29.46 | -4585.09万 | 3.04 | 25.68 | 化学制药 |
| 688048 | 长光华芯 | 231.76 | -1.34亿 | -20.00 | 7.14 | 半导体 |
| 600418 | 江淮汽车 | 24.72 | -1.39亿 | -10.01 | 6.35 | 汽车整车 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002384 | 东山精密 | 150.66 | 5.09亿 | -10.00 | 3.90 | 元件 |
| 300684 | 中石科技 | 90.10 | 1.56亿 | -16.65 | 17.08 | 电子化学品 |
| 002565 | 顺灏股份 | 9.28 | 6245.08万 | 9.95 | 16.09 | 包装印刷 |
| 002580 | 圣阳股份 | 21.36 | 3552.54万 | 9.43 | 26.89 | 电池 |
| 300530 | 领湃科技 | 24.08 | 2176.04万 | 19.98 | 10.31 | 电池 |
| 300619 | 金银河 | 28.17 | 1340.42万 | 17.57 | 13.31 | 电池 |
| 002285 | 世联行 | 3.21 | 635.65万 | 6.29 | 17.90 | 房地产 |
| 002866 | 传艺科技 | 18.59 | 417.65万 | 10.00 | 20.57 | 消费电子 |
| 301513 | 尚水智能 | 67.81 | 136.77万 | 19.98 | 48.24 | 电池 |
| 002490 | 山东墨龙 | 7.60 | -89.96万 | 9.99 | 12.50 | 专用设备 |
| 000513 | 丽珠集团 | 29.61 | -161.24万 | -10.00 | 6.15 | 化学制药 |
| 002805 | 丰元股份 | 17.67 | -1071.90万 | 10.02 | 8.81 | 电池 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 12.24 | -2289.82万 | -5.04 | 28.23 | 汽车零部件 |
| 002881 | 美格智能 | 38.17 | -5368.09万 | -10.00 | 5.49 | 通信设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)