10月15日龙虎榜解析:远东股份当日净买入额最多
10-15 16:54来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 10月15日龙虎榜出炉,远东股份、华林证券、百花医药为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.64亿元、1.93亿元、1.91亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600869 | 远东股份 | 18.08 | 2.64亿 | 6.79 | 10.92 | 电网设备 |
| 002945 | 华林证券 | 15.39 | 1.93亿 | 10.01 | 3.01 | 证券 |
| 600721 | 百花医药 | 12.05 | 1.91亿 | 10.05 | 15.01 | 医疗服务 |
| 301569 | 联亚药业 | 35.12 | 1.37亿 | 401.71 | 79.79 | 化学制药 |
| 301282 | 金禄电子 | 49.92 | 1.21亿 | 20.00 | 6.56 | 元件 |
| 603230 | 内蒙新华 | 14.52 | 1.14亿 | 10.00 | 18.74 | 文化传媒 |
| 300111 | 向日葵 | 3.71 | 1.08亿 | 20.06 | 18.78 | 化学制药 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 5.45 | 1.08亿 | 6.24 | 37.90 | 影视院线 |
| 603533 | 掌阅科技 | 29.01 | 9857.80万 | -3.04 | 25.57 | 文化传媒 |
| 001246 | 力勤资源 | 32.72 | 9203.93万 | -1.21 | 27.65 | 能源金属 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为招商轮船、力勤资源、国恩股份,分别为1.22亿元、7840.57万元、5979.07万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601872 | 招商轮船 | 19.33 | 1.22亿 | -10.01 | 1.54 | 港口航运 |
| 001246 | 力勤资源 | 32.72 | 7840.57万 | -1.21 | 27.65 | 能源金属 |
| 002768 | 国恩股份 | 54.35 | 5979.07万 | -2.46 | 8.03 | 塑料制品 |
| 300111 | 向日葵 | 3.71 | 3877.93万 | 20.06 | 18.78 | 化学制药 |
| 002134 | 天津普林 | 24.34 | 2153.26万 | 9.99 | 10.95 | 元件 |
| 002029 | 七匹狼 | 9.74 | 1447.65万 | -7.94 | 13.81 | 服装家纺 |
| 002058 | 紫竹高科 | 23.74 | 1275.23万 | 6.22 | 18.78 | 电池 |
| 301591 | 肯特股份 | 40.59 | 911.32万 | 1.73 | 35.52 | 塑料制品 |
| 920201 | 百瑞吉 | 37.15 | 866.79万 | 13.33 | 48.96 | 医疗器械 |
| 920627 | 力王股份 | 21.27 | 756.69万 | 7.97 | 26.73 | 电池 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600869 | 远东股份 | 18.08 | 8683.36万 | 6.79 | 10.92 | 电网设备 |
| 601118 | 海南橡胶 | 6.20 | 4108.95万 | -10.01 | 4.45 | 种植业与林业 |
| 603230 | 内蒙新华 | 14.52 | 3114.36万 | 10.00 | 18.74 | 文化传媒 |
| 603533 | 掌阅科技 | 29.01 | 2493.96万 | -3.04 | 25.57 | 文化传媒 |
| 600812 | 华北制药 | 6.57 | 802.41万 | 10.05 | 19.48 | 化学制药 |
| 603598 | 引力传媒 | 20.44 | -2566.23万 | -6.71 | 23.62 | 文化传媒 |
| 601811 | 新华文轩 | 25.58 | -3064.72万 | 10.02 | 8.09 | 文化传媒 |
| 600127 | 金健米业 | 13.43 | -6240.77万 | -9.01 | 33.84 | 农产品加工 |
| 601872 | 招商轮船 | 19.33 | -8843.86万 | -10.01 | 1.54 | 港口航运 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301282 | 金禄电子 | 49.92 | 2506.16万 | 20.00 | 6.56 | 元件 |
| 300111 | 向日葵 | 3.71 | 1594.80万 | 20.06 | 18.78 | 化学制药 |
| 002029 | 七匹狼 | 9.74 | 618.46万 | -7.94 | 13.81 | 服装家纺 |
| 301513 | 尚水智能 | 65.46 | 15.10万 | 3.90 | 41.57 | 电池 |
| 002945 | 华林证券 | 15.39 | 4.80万 | 10.01 | 3.01 | 证券 |
| 002768 | 国恩股份 | 54.35 | -53.98万 | -2.46 | 8.03 | 塑料制品 |
| 000048 | 京基智农 | 16.56 | -1015.74万 | -10.00 | 4.08 | 养殖业 |
| 001359 | 平安电工 | 70.46 | -1198.75万 | -10.00 | 7.80 | 非金属材料 |
| 002134 | 天津普林 | 24.34 | -1970.67万 | 9.99 | 10.95 | 元件 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 5.45 | -2344.89万 | 6.24 | 37.90 | 影视院线 |
| 002866 | 传艺科技 | 16.18 | -2738.53万 | 1.19 | 26.76 | 消费电子 |
| 002741 | 光华科技 | 19.69 | -3831.22万 | -10.01 | 9.35 | 电子化学品 |
| 000823 | 超声电子 | 25.87 | -1.04亿 | 5.38 | 35.96 | 元件 |
(数据来源:同花顺iFinD)