7月1日龙虎榜解析:格科微当日净买入额最多
07-01 16:56来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 7月1日龙虎榜出炉,格科微、东方锆业、多氟多为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.79亿元、3.70亿元、3.19亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688728 | 格科微 | 25.25 | 3.79亿 | 20.01 | 7.04 | 半导体 |
| 002167 | 东方锆业 | 24.28 | 3.70亿 | 10.01 | 21.82 | 小金属 |
| 002407 | 多氟多 | 55.25 | 3.19亿 | 9.99 | 6.57 | 化学制品 |
| 002929 | 润建股份 | 73.57 | 2.87亿 | 10.00 | 18.96 | 通信服务 |
| 688106 | 金宏气体 | 49.78 | 2.80亿 | 20.01 | 10.21 | 电子化学品 |
| 301421 | 波长光电 | 121.00 | 2.62亿 | 16.85 | 41.69 | 光学光电子 |
| 300852 | 四会富仕 | 83.09 | 2.20亿 | 20.00 | 13.89 | 元件 |
| 002747 | 埃斯顿 | 41.06 | 2.00亿 | 9.99 | 6.92 | 自动化设备 |
| 300607 | 拓斯达 | 49.48 | 1.96亿 | 20.01 | 15.02 | 自动化设备 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 15.12 | 1.80亿 | 20.00 | 23.73 | 橡胶制品 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为多氟多、波长光电、润建股份,分别为2.65亿元、2.22亿元、2.09亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002407 | 多氟多 | 55.25 | 2.65亿 | 9.99 | 6.57 | 化学制品 |
| 301421 | 波长光电 | 121.00 | 2.22亿 | 16.85 | 41.69 | 光学光电子 |
| 002929 | 润建股份 | 73.57 | 2.09亿 | 10.00 | 18.96 | 通信服务 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 15.12 | 1.61亿 | 20.00 | 23.73 | 橡胶制品 |
| 002167 | 东方锆业 | 24.28 | 1.57亿 | 10.01 | 21.82 | 小金属 |
| 688728 | 格科微 | 25.25 | 1.34亿 | 20.01 | 7.04 | 半导体 |
| 300852 | 四会富仕 | 83.09 | 8000.08万 | 20.00 | 13.89 | 元件 |
| 002747 | 埃斯顿 | 41.06 | 7843.20万 | 9.99 | 6.92 | 自动化设备 |
| 688797 | 臻宝科技 | 742.18 | 6556.94万 | 7.55 | 38.49 | 半导体 |
| 300607 | 拓斯达 | 49.48 | 6262.59万 | 20.01 | 15.02 | 自动化设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)