6月30日龙虎榜解析:长光华芯当日净买入额最多
06-30 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 6月30日龙虎榜出炉,长光华芯、多氟多、TCL科技为当日龙虎榜净买入额前三,分别为14.06亿元、10.55亿元、8.41亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688048 | 长光华芯 | 502.00 | 14.06亿 | 20.00 | 11.63 | 半导体 |
| 002407 | 多氟多 | 50.23 | 10.55亿 | 10.01 | 17.46 | 化学制品 |
| 000100 | TCL科技 | 5.82 | 8.41亿 | 10.02 | 6.13 | 光学光电子 |
| 000636 | 风华高科 | 72.24 | 4.84亿 | -10.00 | 3.87 | 元件 |
| 002202 | 金风科技 | 23.90 | 4.38亿 | 9.99 | 6.13 | 风电设备 |
| 300503 | 昊志机电 | 92.30 | 4.25亿 | 19.99 | 17.03 | 通用设备 |
| 000938 | 紫光股份 | 28.86 | 3.89亿 | 9.98 | 5.87 | IT服务 |
| 600707 | 彩虹股份 | 16.89 | 3.41亿 | 10.03 | 5.90 | 光学光电子 |
| 301165 | 锐捷网络 | 80.45 | 3.15亿 | 20.00 | 2.00 | 通信设备 |
| 688502 | 茂莱光学 | 693.60 | 3.04亿 | 20.00 | 6.13 | 光学光电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为多氟多、风华高科、长光华芯,分别为7.56亿元、4.33亿元、3.58亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002407 | 多氟多 | 50.23 | 7.56亿 | 10.01 | 17.46 | 化学制品 |
| 000636 | 风华高科 | 72.24 | 4.33亿 | -10.00 | 3.87 | 元件 |
| 688048 | 长光华芯 | 502.00 | 3.58亿 | 20.00 | 11.63 | 半导体 |
| 300503 | 昊志机电 | 92.30 | 3.33亿 | 19.99 | 17.03 | 通用设备 |
| 000938 | 紫光股份 | 28.86 | 2.89亿 | 9.98 | 5.87 | IT服务 |
| 000100 | TCL科技 | 5.82 | 2.59亿 | 10.02 | 6.13 | 光学光电子 |
| 002119 | 康强电子 | 39.92 | 1.84亿 | 10.00 | 25.44 | 半导体 |
| 301165 | 锐捷网络 | 80.45 | 1.80亿 | 20.00 | 2.00 | 通信设备 |
| 002600 | 领益智造 | 17.34 | 1.10亿 | 10.03 | 4.21 | 消费电子 |
| 688728 | 格科微 | 21.04 | 1.04亿 | 20.02 | 3.47 | 半导体 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688048 | 长光华芯 | 502.00 | 3.47亿 | 20.00 | 11.63 | 半导体 |
| 600353 | 旭光电子 | 45.60 | 2.07亿 | 5.60 | 8.80 | 其他电子 |
| 688728 | 格科微 | 21.04 | 7375.85万 | 20.02 | 3.47 | 半导体 |
| 600707 | 彩虹股份 | 16.89 | 7111.63万 | 10.03 | 5.90 | 光学光电子 |
| 688502 | 茂莱光学 | 693.60 | 3261.70万 | 20.00 | 6.13 | 光学光电子 |
| 603823 | 百合花 | 54.57 | 1844.69万 | 10.00 | 5.19 | 化学制品 |
| 605018 | 长华集团 | 14.91 | -934.64万 | 10.04 | 2.84 | 汽车零部件 |
| 600206 | 有研新材 | 66.60 | -1405.95万 | 0.50 | 17.11 | 半导体 |
| 605098 | 行动教育 | 54.16 | -1610.15万 | -9.26 | 2.54 | 教育 |
| 603155 | 新亚强 | 28.58 | -3157.04万 | 2.55 | 11.22 | 化学制品 |
| 605318 | 法狮龙 | 112.86 | -3324.52万 | -10.00 | 5.36 | 建筑材料 |
| 603399 | 永杉锂业 | 22.48 | -5771.40万 | 5.29 | 21.09 | 能源金属 |
| 688220 | 翱捷科技 | 124.32 | -8473.22万 | 20.00 | 6.85 | 半导体 |
| 600552 | 凯盛科技 | 32.58 | -9299.06万 | 3.49 | 21.39 | 光学光电子 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002407 | 多氟多 | 50.23 | 5.99亿 | 10.01 | 17.46 | 化学制品 |
| 000100 | TCL科技 | 5.82 | 3.84亿 | 10.02 | 6.13 | 光学光电子 |
| 300503 | 昊志机电 | 92.30 | 2.12亿 | 19.99 | 17.03 | 通用设备 |
| 002600 | 领益智造 | 17.34 | 1.65亿 | 10.03 | 4.21 | 消费电子 |
| 000938 | 紫光股份 | 28.86 | 1.44亿 | 9.98 | 5.87 | IT服务 |
| 002202 | 金风科技 | 23.90 | 1.35亿 | 9.99 | 6.13 | 风电设备 |
| 000636 | 风华高科 | 72.24 | 8421.74万 | -10.00 | 3.87 | 元件 |
| 301165 | 锐捷网络 | 80.45 | 6983.24万 | 20.00 | 2.00 | 通信设备 |
| 000703 | 恒逸石化 | 13.57 | 5015.50万 | -9.53 | 4.55 | 化学纤维 |
| 002119 | 康强电子 | 39.92 | 4932.71万 | 10.00 | 25.44 | 半导体 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 61.00 | 3680.60万 | 1.46 | 4.85 | 元件 |
| 301607 | 富特科技 | 52.25 | 3105.58万 | 20.00 | 16.72 | 汽车零部件 |
| 300671 | 富满微 | 86.16 | 2556.28万 | 20.00 | 18.78 | 半导体 |
| 300087 | ST荃银 | 5.38 | -766.74万 | -20.06 | 4.38 | 种植业与林业 |
| 000048 | 京基智农 | 22.09 | -979.43万 | 4.15 | 6.07 | 养殖业 |
| 002167 | 东方锆业 | 22.07 | -1507.12万 | 10.02 | 20.11 | 小金属 |
| 002943 | 宇晶股份 | 44.23 | -1960.31万 | -9.05 | 14.30 | 通用设备 |
| 300540 | 蜀道装备 | 37.90 | -2774.37万 | 20.01 | 17.46 | 专用设备 |
| 002971 | 和远气体 | 62.00 | -4516.54万 | -9.98 | 18.78 | 化学制品 |
| 002354 | 天娱数科 | 9.30 | -4564.63万 | 2.09 | 33.09 | 文化传媒 |
(数据来源:同花顺iFinD)