7月2日龙虎榜解析:京东方A当日净买入额最多
07-02 16:57来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 7月2日龙虎榜出炉,京东方A、华润新能源、彤程新材为当日龙虎榜净买入额前三,分别为17.83亿元、8.84亿元、6.80亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 9.10 | 17.83亿 | 3.76 | 16.01 | 光学光电子 |
| 001248 | 华润新能源 | 23.95 | 8.84亿 | 136.89 | 67.93 | 电力 |
| 603650 | 彤程新材 | 97.71 | 6.80亿 | 5.64 | 9.44 | 橡胶制品 |
| 002407 | 多氟多 | 54.82 | 5.20亿 | -0.78 | 34.66 | 化学制品 |
| 002326 | 永太科技 | 28.00 | 3.67亿 | 7.61 | 26.42 | 化学制品 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 50.17 | 2.72亿 | 10.00 | 21.67 | 小金属 |
| 600360 | 华微电子 | 14.10 | 1.84亿 | -0.28 | 13.40 | 半导体 |
| 002580 | 圣阳股份 | 22.18 | 1.66亿 | 10.02 | 16.28 | 电池 |
| 603078 | 江化微 | 56.90 | 1.50亿 | 8.05 | 18.64 | 电子化学品 |
| 000700 | 模塑科技 | 16.87 | 1.45亿 | 9.97 | 12.39 | 汽车零部件 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为京东方A、东山精密、彤程新材,分别为14.58亿元、4.24亿元、1.16亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 9.10 | 14.58亿 | 3.76 | 16.01 | 光学光电子 |
| 002384 | 东山精密 | 221.68 | 4.24亿 | -10.00 | 6.09 | 元件 |
| 603650 | 彤程新材 | 97.71 | 1.16亿 | 5.64 | 9.44 | 橡胶制品 |
| 002326 | 永太科技 | 28.00 | 8535.75万 | 7.61 | 26.42 | 化学制品 |
| 603120 | 肯特催化 | 60.37 | 4874.08万 | 2.86 | 30.66 | 化学制品 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 6.44 | 3445.54万 | 10.09 | 4.11 | 工业金属 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 50.17 | 3151.15万 | 10.00 | 21.67 | 小金属 |
| 002559 | 亚威股份 | 15.38 | 2797.64万 | 10.01 | 18.68 | 通用设备 |
| 301008 | 宏昌科技 | 31.93 | 2645.76万 | 19.99 | 15.06 | 白色家电 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 61.26 | 1619.45万 | 1.76 | 3.67 | 元件 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600378 | 昊华科技 | 82.17 | 7.35亿 | 1.44 | 10.83 | 化学制品 |
| 688361 | 中科飞测 | 356.00 | 6.20亿 | -15.64 | 5.70 | 半导体 |
| 688409 | 富创精密 | 248.07 | 4.44亿 | -16.01 | 6.12 | 半导体 |
| 603650 | 彤程新材 | 97.71 | 2.81亿 | 5.64 | 9.44 | 橡胶制品 |
| 603078 | 江化微 | 56.90 | 1.77亿 | 8.05 | 18.64 | 电子化学品 |
| 600105 | 永鼎股份 | 56.21 | 1.17亿 | -10.01 | 6.54 | 通信设备 |
| 688432 | 有研硅 | 45.91 | 8467.91万 | 0.24 | 6.86 | 半导体 |
| 688068 | 热景生物 | 110.17 | 4129.55万 | 18.46 | 9.73 | 医疗器械 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 6.44 | 1303.79万 | 10.09 | 4.11 | 工业金属 |
| 600237 | 铜峰电子 | 12.67 | 480.57万 | -10.01 | 11.92 | 元件 |
| 603270 | 金帝股份 | 34.88 | -368.74万 | 5.70 | 24.49 | 通用设备 |
| 688020 | 方邦股份 | 229.26 | -1001.28万 | -15.11 | 6.88 | 电子化学品 |
| 605006 | 山东玻纤 | 19.67 | -1695.23万 | -10.02 | 8.09 | 建筑材料 |
| 600396 | 华电辽能 | 13.82 | -1.30亿 | -10.03 | 15.11 | 电力 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002407 | 多氟多 | 54.82 | 5.74亿 | -0.78 | 34.66 | 化学制品 |
| 000725 | 京东方A | 9.10 | 4.96亿 | 3.76 | 16.01 | 光学光电子 |
| 301611 | 珂玛科技 | 154.06 | 3.79亿 | -16.49 | 17.38 | 半导体 |
| 002167 | 东方锆业 | 26.05 | 2.74亿 | 7.29 | 26.16 | 小金属 |
| 002326 | 永太科技 | 28.00 | 2.67亿 | 7.61 | 26.42 | 化学制品 |
| 000021 | 深科技 | 56.03 | 2.38亿 | -10.01 | 11.19 | 消费电子 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 50.17 | 1.39亿 | 10.00 | 21.67 | 小金属 |
| 002635 | 安洁科技 | 21.24 | 9948.69万 | -5.60 | 28.81 | 消费电子 |
| 002580 | 圣阳股份 | 22.18 | 8707.07万 | 10.02 | 16.28 | 电池 |
| 002559 | 亚威股份 | 15.38 | 3620.88万 | 10.01 | 18.68 | 通用设备 |
| 000700 | 模塑科技 | 16.87 | 3445.12万 | 9.97 | 12.39 | 汽车零部件 |
| 301092 | 争光股份 | 58.91 | 2991.46万 | 20.00 | 15.46 | 塑料制品 |
| 002971 | 和远气体 | 75.02 | 2730.17万 | 10.00 | 15.14 | 化学制品 |
| 300740 | 水羊股份 | 22.27 | 1174.41万 | 19.99 | 9.97 | 美容护理 |
| 301696 | 三瑞智能 | 135.05 | 387.99万 | 14.24 | 40.44 | 军工装备 |
| 300071 | 福石控股 | 4.40 | 55.59万 | 19.89 | 17.85 | 文化传媒 |
| 002653 | 海思科 | 78.80 | -2055.92万 | 8.00 | 4.47 | 化学制药 |
| 002384 | 东山精密 | 221.68 | -2.36亿 | -10.00 | 6.09 | 元件 |
| 002371 | 北方华创 | 841.82 | -2.81亿 | -10.00 | 1.67 | 半导体 |
| 002463 | 沪电股份 | 130.51 | -2.95亿 | -10.00 | 4.57 | 元件 |
| 000988 | 华工科技 | 156.20 | -9.36亿 | -10.00 | 8.05 | 自动化设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)