7月3日龙虎榜解析:东山精密当日净买入额最多
07-03 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 7月3日龙虎榜出炉,东山精密、横店东磁、绿的谐波为当日龙虎榜净买入额前三,分别为11.25亿元、5.50亿元、5.14亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002384 | 东山精密 | 232.73 | 11.25亿 | 4.98 | 8.96 | 元件 |
| 002056 | 横店东磁 | 32.82 | 5.50亿 | 7.05 | 7.74 | 光伏设备 |
| 688017 | 绿的谐波 | 488.00 | 5.14亿 | 18.15 | 14.70 | 自动化设备 |
| 002472 | 双环传动 | 47.01 | 3.20亿 | 9.99 | 9.97 | 汽车零部件 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 161.46 | 2.93亿 | 10.00 | 2.36 | 专用设备 |
| 688106 | 金宏气体 | 40.00 | 2.68亿 | -16.21 | 18.45 | 电子化学品 |
| 600397 | 江钨装备 | 25.65 | 2.48亿 | -10.00 | 14.46 | 专用设备 |
| 300718 | 长盛轴承 | 77.23 | 2.34亿 | 20.00 | 14.84 | 通用设备 |
| 300129 | 泰胜风能 | 10.63 | 1.81亿 | 19.98 | 11.47 | 风电设备 |
| 002536 | 飞龙股份 | 51.96 | 1.71亿 | 9.99 | 9.28 | 汽车零部件 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为红板科技、横店东磁、美诺华,分别为1.47亿元、1.13亿元、1.10亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603459 | 红板科技 | 97.90 | 1.47亿 | 1.29 | 23.28 | 元件 |
| 002056 | 横店东磁 | 32.82 | 1.13亿 | 7.05 | 7.74 | 光伏设备 |
| 603538 | 美诺华 | 38.81 | 1.10亿 | -1.47 | 30.74 | 化学制药 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 161.46 | 8391.10万 | 10.00 | 2.36 | 专用设备 |
| 002472 | 双环传动 | 47.01 | 7766.85万 | 9.99 | 9.97 | 汽车零部件 |
| 300718 | 长盛轴承 | 77.23 | 6820.66万 | 20.00 | 14.84 | 通用设备 |
| 000566 | 海南海药 | 6.14 | 6532.50万 | 1.66 | 27.67 | 化学制药 |
| 301379 | 天山电子 | 32.16 | 6329.33万 | 20.00 | 22.75 | 光学光电子 |
| 002294 | 信立泰 | 40.08 | 5557.52万 | 9.99 | 5.82 | 化学制药 |
| 300129 | 泰胜风能 | 10.63 | 4599.02万 | 19.98 | 11.47 | 风电设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688106 | 金宏气体 | 40.00 | 2.23亿 | -16.21 | 18.45 | 电子化学品 |
| 600397 | 江钨装备 | 25.65 | 1.82亿 | -10.00 | 14.46 | 专用设备 |
| 688017 | 绿的谐波 | 488.00 | 1.34亿 | 18.15 | 14.70 | 自动化设备 |
| 600172 | 黄河旋风 | 16.86 | 9602.16万 | -6.49 | 20.58 | 通用设备 |
| 600707 | 彩虹股份 | 15.02 | 5185.16万 | -10.01 | 7.78 | 光学光电子 |
| 605358 | 立昂微 | 64.67 | 4821.57万 | -10.01 | 11.14 | 半导体 |
| 603379 | 三美股份 | 75.13 | 2238.78万 | -10.00 | 6.54 | 化学制品 |
| 688523 | 航天环宇 | 58.79 | 1088.29万 | 16.23 | 3.24 | 军工装备 |
| 688311 | 盟升电子 | 31.15 | 730.39万 | 19.99 | 6.11 | 军工电子 |
| 600530 | 交大昂立 | 5.70 | 319.57万 | 10.04 | 1.51 | 食品加工制造 |
| 603178 | 圣龙股份 | 15.68 | 29.26万 | 10.04 | 2.47 | 汽车零部件 |
| 603327 | 福蓉科技 | 8.86 | -173.32万 | 10.06 | 1.62 | 消费电子 |
| 603270 | 金帝股份 | 34.30 | -534.83万 | -1.66 | 23.54 | 通用设备 |
| 605178 | 时空科技 | 120.06 | -1868.02万 | 6.93 | 10.05 | 建筑装饰 |
| 603078 | 江化微 | 56.26 | -2656.26万 | -1.12 | 19.58 | 电子化学品 |
| 601678 | 滨化股份 | 6.93 | -4383.72万 | -10.00 | 20.90 | 化学原料 |
| 600378 | 昊华科技 | 76.01 | -4600.72万 | -7.50 | 9.95 | 化学制品 |
| 605020 | 永和股份 | 44.71 | -7261.39万 | -7.60 | 14.32 | 化学制品 |
| 603538 | 美诺华 | 38.81 | -3.20亿 | -1.47 | 30.74 | 化学制药 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002384 | 东山精密 | 232.73 | 11.16亿 | 4.98 | 8.96 | 元件 |
| 002354 | 天娱数科 | 9.37 | 3.44亿 | -9.38 | 38.07 | 文化传媒 |
| 002472 | 双环传动 | 47.01 | 2.49亿 | 9.99 | 9.97 | 汽车零部件 |
| 002056 | 横店东磁 | 32.82 | 1.68亿 | 7.05 | 7.74 | 光伏设备 |
| 002536 | 飞龙股份 | 51.96 | 1.32亿 | 9.99 | 9.28 | 汽车零部件 |
| 300718 | 长盛轴承 | 77.23 | 1.02亿 | 20.00 | 14.84 | 通用设备 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 161.46 | 7041.20万 | 10.00 | 2.36 | 专用设备 |
| 002584 | 西陇科学 | 9.95 | 6068.73万 | -9.55 | 26.00 | 电子化学品 |
| 300018 | 中元股份 | 14.65 | 5113.09万 | 19.98 | 23.55 | 电网设备 |
| 300580 | 贝斯特 | 25.96 | 3922.04万 | 20.02 | 9.28 | 汽车零部件 |
| 002106 | 莱宝高科 | 14.63 | 3351.93万 | -9.97 | 8.58 | 光学光电子 |
| 000566 | 海南海药 | 6.14 | 3055.11万 | 1.66 | 27.67 | 化学制药 |
| 300139 | 晓程科技 | 44.05 | 2546.50万 | 12.86 | 30.65 | 贵金属 |
| 300129 | 泰胜风能 | 10.63 | 2025.98万 | 19.98 | 11.47 | 风电设备 |
| 002294 | 信立泰 | 40.08 | 200.09万 | 9.99 | 5.82 | 化学制药 |
| 301379 | 天山电子 | 32.16 | -46.88万 | 20.00 | 22.75 | 光学光电子 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 45.15 | -467.41万 | -10.01 | 24.62 | 小金属 |
| 002559 | 亚威股份 | 14.24 | -640.02万 | -7.41 | 32.95 | 通用设备 |
| 301696 | 三瑞智能 | 140.40 | -3427.81万 | 3.96 | 40.63 | 军工装备 |
| 002747 | 埃斯顿 | 44.77 | -1.27亿 | 10.00 | 16.20 | 自动化设备 |
| 000592 | 平潭发展 | 6.98 | -2.10亿 | -10.05 | 13.74 | 种植业与林业 |
| 002407 | 多氟多 | 49.34 | -4.93亿 | -10.00 | 22.12 | 化学制品 |
(数据来源:同花顺iFinD)