7月6日龙虎榜解析:中国长城当日净买入额最多
07-06 17:08来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 7月6日龙虎榜出炉,中国长城、蔚蓝锂芯、黄河旋风为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6.27亿元、4.12亿元、3.76亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000066 | 中国长城 | 18.82 | 6.27亿 | 9.99 | 6.40 | 计算机设备 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 22.37 | 4.12亿 | 9.98 | 8.50 | 电池 |
| 600172 | 黄河旋风 | 18.55 | 3.76亿 | 10.02 | 22.58 | 通用设备 |
| 000938 | 紫光股份 | 33.31 | 3.57亿 | 10.01 | 11.04 | IT服务 |
| 001399 | 惠科股份 | 38.12 | 2.45亿 | -9.54 | 35.30 | 光学光电子 |
| 688797 | 臻宝科技 | 479.08 | 2.10亿 | -11.30 | 31.30 | 半导体 |
| 002747 | 埃斯顿 | 46.03 | 1.97亿 | 2.81 | 24.70 | 自动化设备 |
| 688507 | 索辰科技 | 212.00 | 1.49亿 | -15.03 | 23.71 | 软件开发 |
| 002025 | 航天电器 | 92.07 | 1.38亿 | 10.00 | 6.35 | 军工电子 |
| 002080 | 中材科技 | 76.58 | 1.31亿 | -10.00 | 2.85 | 建筑材料 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为金安国纪、惠科股份、雷赛智能,分别为3.22亿元、2.99亿元、1.89亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002636 | 金安国纪 | 96.79 | 3.22亿 | -9.50 | 9.22 | 元件 |
| 001399 | 惠科股份 | 38.12 | 2.99亿 | -9.54 | 35.30 | 光学光电子 |
| 002979 | 雷赛智能 | 73.27 | 1.89亿 | 5.35 | 26.67 | 自动化设备 |
| 603078 | 江化微 | 57.70 | 1.89亿 | 2.56 | 16.68 | 电子化学品 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 22.37 | 1.71亿 | 9.98 | 8.50 | 电池 |
| 002354 | 天娱数科 | 8.43 | 7525.56万 | -10.03 | 29.54 | 文化传媒 |
| 000962 | 东方钽业 | 68.00 | 4918.80万 | -10.01 | 6.64 | 小金属 |
| 603538 | 美诺华 | 41.58 | 3790.01万 | 7.14 | 29.89 | 化学制药 |
| 000066 | 中国长城 | 18.82 | 3301.45万 | 9.99 | 6.40 | 计算机设备 |
| 300061 | 旗天科技 | 6.19 | 2017.39万 | -17.25 | 10.57 | 文化传媒 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600105 | 永鼎股份 | 50.05 | 1.73亿 | -8.22 | 10.70 | 通信设备 |
| 688257 | 新锐股份 | 92.88 | 1.04亿 | -15.91 | 8.40 | 通用设备 |
| 600172 | 黄河旋风 | 18.55 | 5294.58万 | 10.02 | 22.58 | 通用设备 |
| 688206 | 概伦电子 | 48.76 | 3417.99万 | 20.01 | 5.58 | 软件开发 |
| 603270 | 金帝股份 | 31.22 | 3207.78万 | -8.98 | 20.61 | 通用设备 |
| 688103 | 国力电子 | 85.26 | 2414.99万 | 16.78 | 9.51 | 其他电子 |
| 688507 | 索辰科技 | 212.00 | 1897.04万 | -15.03 | 23.71 | 软件开发 |
| 688039 | 当虹科技 | 43.56 | 1270.86万 | 20.00 | 7.34 | IT服务 |
| 600769 | 祥龙电业 | 19.60 | 807.75万 | -10.01 | 8.91 | 环境治理 |
| 603815 | 交建股份 | 6.11 | 794.09万 | 10.09 | 3.04 | 建筑装饰 |
| 603978 | 深圳新星 | 27.14 | 123.31万 | -10.01 | 8.99 | 金属新材料 |
| 600288 | 大恒科技 | 14.14 | 78.29万 | 10.04 | 5.35 | 软件开发 |
| 603466 | 风语筑 | 11.90 | -3564.47万 | 2.32 | 24.22 | 文化传媒 |
| 603078 | 江化微 | 57.70 | -4511.41万 | 2.56 | 16.68 | 电子化学品 |
| 603618 | 杭电股份 | 44.10 | -1.39亿 | -10.00 | 14.07 | 电网设备 |
| 603538 | 美诺华 | 41.58 | -1.41亿 | 7.14 | 29.89 | 化学制药 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000657 | 中钨高新 | 80.46 | 3.35亿 | -10.00 | 7.49 | 小金属 |
| 002747 | 埃斯顿 | 46.03 | 2.52亿 | 2.81 | 24.70 | 自动化设备 |
| 000066 | 中国长城 | 18.82 | 2.28亿 | 9.99 | 6.40 | 计算机设备 |
| 002636 | 金安国纪 | 96.79 | 1.83亿 | -9.50 | 9.22 | 元件 |
| 000962 | 东方钽业 | 68.00 | 1.34亿 | -10.01 | 6.64 | 小金属 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 22.37 | 1.04亿 | 9.98 | 8.50 | 电池 |
| 002080 | 中材科技 | 76.58 | 9351.37万 | -10.00 | 2.85 | 建筑材料 |
| 301191 | 菲菱科思 | 135.01 | 5636.36万 | 20.00 | 18.90 | 通信设备 |
| 300684 | 中石科技 | 74.41 | 4962.40万 | 20.00 | 22.79 | 电子化学品 |
| 002025 | 航天电器 | 92.07 | 3151.55万 | 10.00 | 6.35 | 军工电子 |
| 300061 | 旗天科技 | 6.19 | 1889.75万 | -17.25 | 10.57 | 文化传媒 |
| 000566 | 海南海药 | 6.43 | 40.57万 | 4.72 | 26.98 | 化学制药 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 62.21 | -113.34万 | 20.00 | 12.11 | 通用设备 |
| 000938 | 紫光股份 | 33.31 | -682.27万 | 10.01 | 11.04 | IT服务 |
| 300607 | 拓斯达 | 45.01 | -4307.25万 | -15.01 | 24.26 | 自动化设备 |
| 002119 | 康强电子 | 35.14 | -5847.94万 | -9.99 | 20.54 | 半导体 |
| 000301 | 东方盛虹 | 13.81 | -7077.41万 | 10.04 | 1.78 | 石油加工贸易 |
| 002979 | 雷赛智能 | 73.27 | -1.04亿 | 5.35 | 26.67 | 自动化设备 |
| 002354 | 天娱数科 | 8.43 | -1.10亿 | -10.03 | 29.54 | 文化传媒 |
(数据来源:同花顺iFinD)