8月14日龙虎榜解析:网宿科技当日净买入额最多
08-14 16:56来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 8月14日龙虎榜出炉,网宿科技、中国稀土、杭电股份为当日龙虎榜净买入额前三,分别为9.72亿元、5.22亿元、3.96亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300017 | 网宿科技 | 17.33 | 9.72亿 | 20.01 | 20.30 | IT服务 |
| 000831 | 中国稀土 | 60.95 | 5.22亿 | 10.00 | 8.54 | 小金属 |
| 603618 | 杭电股份 | 29.87 | 3.96亿 | 10.02 | 16.37 | 电网设备 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 47.29 | 3.74亿 | 19.99 | 51.69 | 环保设备 |
| 003031 | 中瓷电子 | 130.08 | 2.42亿 | 10.00 | 3.84 | 通信设备 |
| 000620 | 盈新发展 | 3.03 | 2.05亿 | 10.18 | 11.62 | 房地产 |
| 688662 | 富信科技 | 98.40 | 1.81亿 | 20.00 | 15.52 | 其他电子 |
| 688485 | 九州一轨 | 72.10 | 1.20亿 | 20.01 | 12.25 | 环境治理 |
| 688286 | 敏芯股份 | 53.56 | 1.10亿 | 20.01 | 15.57 | 半导体 |
| 600272 | 开开实业 | 17.60 | 9112.95万 | 10.00 | 28.15 | 医药商业 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为中国稀土、网宿科技、托伦斯,分别为2.53亿元、1.84亿元、7619.89万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000831 | 中国稀土 | 60.95 | 2.53亿 | 10.00 | 8.54 | 小金属 |
| 300017 | 网宿科技 | 17.33 | 1.84亿 | 20.01 | 20.30 | IT服务 |
| 301583 | 托伦斯 | 161.85 | 7619.89万 | 4.35 | 36.00 | 半导体 |
| 003031 | 中瓷电子 | 130.08 | 7331.65万 | 10.00 | 3.84 | 通信设备 |
| 000802 | 北京文化 | 5.92 | 7237.98万 | -5.43 | 45.47 | 影视院线 |
| 300534 | 陇神戎发 | 18.90 | 5585.93万 | -0.11 | 33.54 | 中药 |
| 300404 | 博济医药 | 17.34 | 4939.99万 | 20.00 | 27.53 | 医疗服务 |
| 300120 | 经纬辉开 | 9.26 | 3222.99万 | 19.95 | 20.49 | 光学光电子 |
| 002248 | 华东数控 | 11.78 | 2010.04万 | 0.34 | 28.02 | 通用设备 |
| 920083 | 金戈新材 | 40.89 | 1455.92万 | 29.97 | 23.33 | 非金属材料 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603618 | 杭电股份 | 29.87 | 1.28亿 | 10.02 | 16.37 | 电网设备 |
| 688662 | 富信科技 | 98.40 | 1.13亿 | 20.00 | 15.52 | 其他电子 |
| 603118 | 共进股份 | 17.56 | 4109.04万 | 10.03 | 14.31 | 通信设备 |
| 600829 | 人民同泰 | 11.83 | 1750.64万 | 10.05 | 8.79 | 医药商业 |
| 601609 | 金田股份 | 10.95 | 1317.88万 | 10.05 | 3.42 | 工业金属 |
| 600683 | 京投发展 | 11.64 | -770.08万 | -9.98 | 12.79 | 房地产 |
| 605286 | 同力天启 | 30.68 | -1081.64万 | -10.00 | 11.08 | 专用设备 |
| 600881 | 亚泰集团 | 2.18 | -1149.44万 | -3.96 | 23.14 | 综合 |
| 600800 | 渤海化学 | 3.59 | -1964.20万 | -4.01 | 12.34 | 石油加工贸易 |
| 603538 | 美诺华 | 30.21 | -2174.12万 | -7.25 | 24.38 | 化学制药 |
| 600936 | 北投科技 | 5.36 | -3361.95万 | -10.07 | 8.16 | IT服务 |
| 603466 | 风语筑 | 12.57 | -1.10亿 | -8.38 | 25.10 | 文化传媒 |
| 603341 | 龙旗科技 | 39.80 | -1.60亿 | -2.69 | 15.59 | 消费电子 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300017 | 网宿科技 | 17.33 | 5.01亿 | 20.01 | 20.30 | IT服务 |
| 000831 | 中国稀土 | 60.95 | 2.36亿 | 10.00 | 8.54 | 小金属 |
| 000620 | 盈新发展 | 3.03 | 1.05亿 | 10.18 | 11.62 | 房地产 |
| 003031 | 中瓷电子 | 130.08 | 7623.77万 | 10.00 | 3.84 | 通信设备 |
| 002437 | 誉衡药业 | 4.53 | 7381.16万 | 6.59 | 44.27 | 化学制药 |
| 002081 | 金螳螂 | 5.29 | 3159.94万 | 9.98 | 19.72 | 建筑装饰 |
| 002229 | 鸿博股份 | 12.56 | 2430.54万 | -7.99 | 31.66 | IT服务 |
| 001311 | 多利科技 | 18.19 | 1851.71万 | 0.39 | 8.50 | 汽车零部件 |
| 002645 | 华宏科技 | 21.48 | 793.79万 | 9.98 | 7.40 | 环境治理 |
| 300120 | 经纬辉开 | 9.26 | -514.39万 | 19.95 | 20.49 | 光学光电子 |
| 000582 | 北部湾港 | 11.34 | -1248.54万 | -10.00 | 4.44 | 港口航运 |
| 002400 | 省广集团 | 7.16 | -3792.85万 | -9.94 | 14.43 | 文化传媒 |
| 000593 | 德龙汇能 | 25.02 | -4834.35万 | -10.00 | 10.40 | 燃气 |
(数据来源:同花顺iFinD)