8月17日龙虎榜解析:通富微电当日净买入额最多
08-17 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 8月17日龙虎榜出炉,通富微电、兴森科技、金禄电子为当日龙虎榜净买入额前三,分别为10.21亿元、3.45亿元、2.12亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002156 | 通富微电 | 69.26 | 10.21亿 | 10.01 | 9.73 | 半导体 |
| 002436 | 兴森科技 | 38.30 | 3.45亿 | 9.99 | 10.17 | 元件 |
| 301282 | 金禄电子 | 35.17 | 2.12亿 | 19.99 | 19.55 | 元件 |
| 301127 | 武汉天源 | 18.14 | 1.92亿 | 19.97 | 12.42 | 环境治理 |
| 300570 | 太辰光 | 193.80 | 1.76亿 | 20.00 | 12.70 | 通信设备 |
| 300189 | 神农种业 | 5.19 | 1.19亿 | 11.13 | 33.25 | 种植业与林业 |
| 301626 | 苏州天脉 | 307.08 | 1.17亿 | 20.00 | 8.20 | 消费电子 |
| 002081 | 金螳螂 | 5.82 | 1.13亿 | 10.02 | 18.26 | 建筑装饰 |
| 601700 | 风范股份 | 7.22 | 1.09亿 | 10.06 | 16.32 | 电网设备 |
| 002437 | 誉衡药业 | 4.98 | 8825.70万 | 9.93 | 29.86 | 化学制药 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为兴森科技、通富微电、苏州天脉,分别为2.61亿元、1.74亿元、1.16亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002436 | 兴森科技 | 38.30 | 2.61亿 | 9.99 | 10.17 | 元件 |
| 002156 | 通富微电 | 69.26 | 1.74亿 | 10.01 | 9.73 | 半导体 |
| 301626 | 苏州天脉 | 307.08 | 1.16亿 | 20.00 | 8.20 | 消费电子 |
| 002329 | 皇氏集团 | 4.36 | 7971.21万 | 2.11 | 32.73 | 饮料制造 |
| 301127 | 武汉天源 | 18.14 | 6301.76万 | 19.97 | 12.42 | 环境治理 |
| 300570 | 太辰光 | 193.80 | 6113.24万 | 20.00 | 12.70 | 通信设备 |
| 688003 | 天准科技 | 94.80 | 6035.30万 | 20.00 | 6.27 | 自动化设备 |
| 300189 | 神农种业 | 5.19 | 4741.82万 | 11.13 | 33.25 | 种植业与林业 |
| 603284 | 林平发展 | 46.19 | 3064.55万 | 4.05 | 22.11 | 造纸 |
| 300404 | 博济医药 | 17.60 | 1875.99万 | 1.50 | 42.43 | 医疗服务 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688677 | 海泰新光 | 89.76 | 5029.30万 | 20.00 | 13.06 | 医疗器械 |
| 601700 | 风范股份 | 7.22 | 2852.00万 | 10.06 | 16.32 | 电网设备 |
| 688380 | 中微半导 | 47.05 | 2298.92万 | 16.81 | 7.39 | 半导体 |
| 688378 | 奥来德 | 50.36 | 1900.83万 | 19.99 | 6.50 | 电子化学品 |
| 688503 | 聚和材料 | 95.68 | 1481.10万 | 20.01 | 11.93 | 光伏设备 |
| 600936 | 北投科技 | 5.01 | 624.27万 | -6.53 | 6.85 | IT服务 |
| 603703 | 盛洋科技 | 10.73 | 440.13万 | 10.05 | 6.03 | 光学光电子 |
| 603312 | 西典新能 | 31.27 | -660.03万 | -6.32 | 5.84 | 电网设备 |
| 600829 | 人民同泰 | 11.54 | -1317.51万 | -2.45 | 10.74 | 医药商业 |
| 603187 | 海容冷链 | 11.49 | -2182.33万 | -7.19 | 8.36 | 通用设备 |
| 603226 | 菲林格尔 | 48.92 | -2228.90万 | -8.56 | 2.14 | 家居用品 |
| 600162 | 香江控股 | 4.40 | -2830.80万 | -6.38 | 7.25 | 零售 |
| 688003 | 天准科技 | 94.80 | -4309.71万 | 20.00 | 6.27 | 自动化设备 |
| 600186 | 莲花控股 | 13.13 | -8987.95万 | 9.23 | 28.12 | 食品加工制造 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002156 | 通富微电 | 69.26 | 5.39亿 | 10.01 | 9.73 | 半导体 |
| 301127 | 武汉天源 | 18.14 | 9494.19万 | 19.97 | 12.42 | 环境治理 |
| 002436 | 兴森科技 | 38.30 | 8410.17万 | 9.99 | 10.17 | 元件 |
| 002081 | 金螳螂 | 5.82 | 8218.62万 | 10.02 | 18.26 | 建筑装饰 |
| 301282 | 金禄电子 | 35.17 | 6612.16万 | 19.99 | 19.55 | 元件 |
| 300189 | 神农种业 | 5.19 | 5934.77万 | 11.13 | 33.25 | 种植业与林业 |
| 301626 | 苏州天脉 | 307.08 | 4237.93万 | 20.00 | 8.20 | 消费电子 |
| 002437 | 誉衡药业 | 4.98 | 3346.82万 | 9.93 | 29.86 | 化学制药 |
| 300570 | 太辰光 | 193.80 | 673.67万 | 20.00 | 12.70 | 通信设备 |
| 300679 | 电连技术 | 51.17 | -1097.34万 | 20.00 | 10.36 | 消费电子 |
| 002235 | 安妮股份 | 9.55 | -2289.82万 | -8.44 | 15.67 | 造纸 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 166.09 | -3364.57万 | 10.00 | 3.05 | 专用设备 |
| 002739 | 儒意电影 | 8.79 | -6865.73万 | -8.34 | 11.31 | 影视院线 |
(数据来源:同花顺iFinD)