8月19日龙虎榜解析:宝泰隆当日净买入额最多
08-19 16:56来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 8月19日龙虎榜出炉,宝泰隆、鲁信创投、亨迪药业为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.57亿元、1.41亿元、9162.29万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601011 | 宝泰隆 | 3.04 | 2.57亿 | 10.14 | 3.80 | 煤炭开采加工 |
| 600783 | 鲁信创投 | 20.19 | 1.41亿 | 10.03 | 5.97 | 多元金融 |
| 301211 | 亨迪药业 | 14.54 | 9162.29万 | 19.97 | 13.69 | 化学制药 |
| 600172 | 黄河旋风 | 14.42 | 7726.16万 | 0.70 | 25.31 | 通用设备 |
| 000723 | 美锦能源 | 3.89 | 4844.26万 | 9.89 | 4.23 | 煤炭开采加工 |
| 300503 | 昊志机电 | 69.55 | 4815.10万 | -15.18 | 13.21 | 通用设备 |
| 000505 | 京粮控股 | 7.47 | 4779.24万 | 10.01 | 10.74 | 农产品加工 |
| 301130 | 西点药业 | 33.38 | 4664.31万 | 19.99 | 28.16 | 化学制药 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 3.71 | 4600.66万 | 10.09 | 7.68 | 煤炭开采加工 |
| 300911 | 亿田智能 | 26.66 | 4196.66万 | 19.98 | 19.35 | 厨卫电器 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为誉衡药业、绿的谐波、昊志机电,分别为1.24亿元、8306.99万元、4239.54万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002437 | 誉衡药业 | 4.30 | 1.24亿 | -9.66 | 35.15 | 化学制药 |
| 688017 | 绿的谐波 | 313.53 | 8306.99万 | -17.67 | 8.49 | 自动化设备 |
| 300503 | 昊志机电 | 69.55 | 4239.54万 | -15.18 | 13.21 | 通用设备 |
| 688585 | 上纬新材 | 152.50 | 3517.40万 | -19.30 | 2.83 | 塑料制品 |
| 301516 | 中远通 | 23.31 | 3222.89万 | 3.60 | 44.27 | 其他电源设备 |
| 300911 | 亿田智能 | 26.66 | 2444.69万 | 19.98 | 19.35 | 厨卫电器 |
| 603113 | 金能科技 | 5.15 | 1994.21万 | 10.04 | 4.47 | 化学原料 |
| 603608 | 天创时尚 | 18.32 | 1662.98万 | -10.02 | 4.11 | 服装家纺 |
| 002365 | 永安药业 | 14.33 | 1332.80万 | -7.85 | 23.83 | 化学制药 |
| 000620 | 盈新发展 | 3.54 | 968.96万 | 3.81 | 19.23 | 房地产 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603186 | 华正新材 | 175.00 | 1.32亿 | -4.99 | 25.80 | 元件 |
| 600172 | 黄河旋风 | 14.42 | 5342.26万 | 0.70 | 25.31 | 通用设备 |
| 603113 | 金能科技 | 5.15 | 732.66万 | 10.04 | 4.47 | 化学原料 |
| 600683 | 京投发展 | 9.68 | 535.49万 | -10.04 | 7.04 | 房地产 |
| 605598 | 上海港湾 | 26.03 | 510.61万 | -9.99 | 2.97 | 建筑装饰 |
| 603319 | 美湖股份 | 25.79 | 260.97万 | -10.01 | 4.72 | 汽车零部件 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 3.71 | 47.66万 | 10.09 | 7.68 | 煤炭开采加工 |
| 601011 | 宝泰隆 | 3.04 | -352.13万 | 10.14 | 3.80 | 煤炭开采加工 |
| 600722 | 金牛化工 | 12.84 | -1.19亿 | -1.38 | 25.21 | 化学原料 |
| 688141 | 杰华特 | 120.00 | -1.45亿 | -16.42 | 5.54 | 半导体 |
| 688585 | 上纬新材 | 152.50 | -1.68亿 | -19.30 | 2.83 | 塑料制品 |
| 688017 | 绿的谐波 | 313.53 | -1.87亿 | -17.67 | 8.49 | 自动化设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000620 | 盈新发展 | 3.54 | 4830.02万 | 3.81 | 19.23 | 房地产 |
| 301529 | 福赛科技 | 88.01 | 2947.38万 | -16.18 | 9.37 | 汽车零部件 |
| 300911 | 亿田智能 | 26.66 | 2794.62万 | 19.98 | 19.35 | 厨卫电器 |
| 001301 | 尚太科技 | 62.33 | 1799.81万 | 10.01 | 6.24 | 电池 |
| 300718 | 长盛轴承 | 60.56 | 1513.75万 | -16.06 | 9.10 | 通用设备 |
| 300189 | 神农种业 | 6.24 | -295.35万 | 0.16 | 50.17 | 种植业与林业 |
| 002365 | 永安药业 | 14.33 | -386.44万 | -7.85 | 23.83 | 化学制药 |
| 300503 | 昊志机电 | 69.55 | -523.80万 | -15.18 | 13.21 | 通用设备 |
| 301211 | 亨迪药业 | 14.54 | -919.89万 | 19.97 | 13.69 | 化学制药 |
| 000723 | 美锦能源 | 3.89 | -1070.33万 | 9.89 | 4.23 | 煤炭开采加工 |
| 301516 | 中远通 | 23.31 | -2554.44万 | 3.60 | 44.27 | 其他电源设备 |
| 000560 | 我爱我家 | 2.38 | -2959.17万 | 10.19 | 18.33 | 房地产 |
| 001400 | 江顺科技 | 85.94 | -5669.30万 | 10.00 | 13.55 | 专用设备 |
| 001270 | 铖昌科技 | 109.48 | -8539.15万 | -8.42 | 9.10 | 军工电子 |
| 002437 | 誉衡药业 | 4.30 | -1.03亿 | -9.66 | 35.15 | 化学制药 |
| 002361 | 神剑股份 | 11.27 | -1.48亿 | -7.01 | 31.25 | 塑料制品 |
(数据来源:同花顺iFinD)