8月28日龙虎榜解析:嘉立创当日净买入额最多
08-28 16:54来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 8月28日龙虎榜出炉,嘉立创、星网锐捷、誉衡药业为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6.52亿元、3.01亿元、1.84亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001232 | 嘉立创 | 175.01 | 6.52亿 | 8.01 | 31.51 | 元件 |
| 002396 | 星网锐捷 | 36.69 | 3.01亿 | 10.01 | 15.16 | 通信设备 |
| 002437 | 誉衡药业 | 4.86 | 1.84亿 | 9.95 | 38.86 | 化学制药 |
| 688209 | 英集芯 | 29.54 | 1.57亿 | 19.98 | 13.93 | 半导体 |
| 600162 | 香江控股 | 5.36 | 4237.46万 | 10.06 | 4.69 | 零售 |
| 600613 | 神奇制药 | 12.40 | 4076.85万 | 6.80 | 41.34 | 化学制药 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 37.45 | 3875.55万 | 19.99 | 5.18 | 软件开发 |
| 688152 | 麒麟信安 | 38.04 | 3871.49万 | 20.00 | 7.20 | 软件开发 |
| 600272 | 开开实业 | 20.29 | 2703.60万 | -6.50 | 35.59 | 医药商业 |
| 600691 | 潞化科技 | 2.94 | 1791.73万 | 10.11 | 3.41 | 农化制品 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为嘉立创、肯特股份、誉衡药业,分别为2.53亿元、6989.15万元、3329.54万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001232 | 嘉立创 | 175.01 | 2.53亿 | 8.01 | 31.51 | 元件 |
| 301591 | 肯特股份 | 57.50 | 6989.15万 | 14.09 | 60.56 | 塑料制品 |
| 002437 | 誉衡药业 | 4.86 | 3329.54万 | 9.95 | 38.86 | 化学制药 |
| 002418 | 康盛股份 | 4.90 | 2140.73万 | -0.20 | 42.89 | 白色家电 |
| 301399 | 英特科技 | 22.17 | 1551.83万 | 4.38 | 43.14 | 通用设备 |
| 920117 | 龙鑫智能 | 29.15 | 133.21万 | -4.89 | 22.75 | 电池 |
| 002072 | 凯瑞德 | 9.31 | -10.44万 | 4.61 | 18.53 | 贸易 |
| 920159 | 农大科技 | 34.00 | -44.05万 | 9.18 | 26.32 | 农化制品 |
| 920093 | 信胜科技 | 21.02 | -49.88万 | 2.64 | 35.20 | 专用设备 |
| 920176 | 维琪科技 | 57.00 | -381.02万 | -9.64 | 32.64 | 美容护理 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688209 | 英集芯 | 29.54 | 1.11亿 | 19.98 | 13.93 | 半导体 |
| 600162 | 香江控股 | 5.36 | 2180.33万 | 10.06 | 4.69 | 零售 |
| 600127 | 金健米业 | 11.77 | 1726.81万 | 9.18 | 45.07 | 农产品加工 |
| 600610 | 中毅达 | 9.43 | 1346.27万 | 4.43 | 17.48 | 化学原料 |
| 603950 | 长源东谷 | 59.85 | -203.71万 | -8.11 | 3.67 | 汽车零部件 |
| 600691 | 潞化科技 | 2.94 | -386.58万 | 10.11 | 3.41 | 农化制品 |
| 600815 | 厦工股份 | 4.46 | -1288.10万 | 10.12 | 10.11 | 工程机械 |
| 600984 | 建设机械 | 3.94 | -1326.74万 | -8.58 | 9.91 | 工程机械 |
| 603319 | 美湖股份 | 26.51 | -2251.51万 | -9.98 | 10.70 | 汽车零部件 |
| 603395 | 红四方 | 31.00 | -2541.74万 | 5.69 | 45.67 | 农化制品 |
| 600227 | 赤天化 | 4.58 | -3766.06万 | 10.10 | 28.89 | 农化制品 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002396 | 星网锐捷 | 36.69 | 5796.60万 | 10.01 | 15.16 | 通信设备 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 37.45 | 2177.40万 | 19.99 | 5.18 | 软件开发 |
| 002437 | 誉衡药业 | 4.86 | 430.78万 | 9.95 | 38.86 | 化学制药 |
| 002418 | 康盛股份 | 4.90 | -1219.73万 | -0.20 | 42.89 | 白色家电 |
| 002445 | 中南文化 | 3.39 | -2821.62万 | -7.63 | 10.15 | 通用设备 |
| 300189 | 神农种业 | 6.62 | -3287.79万 | -0.15 | 40.66 | 种植业与林业 |
| 000062 | 深圳华强 | 24.85 | -3981.98万 | 10.00 | 5.83 | 其他电子 |
(数据来源:同花顺iFinD)