8月31日龙虎榜解析:中文在线当日净买入额最多
08-31 16:54来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 8月31日龙虎榜出炉,中文在线、浪潮信息、康盛股份为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5.97亿元、4.23亿元、2.63亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300364 | 中文在线 | 27.28 | 5.97亿 | 20.02 | 21.64 | 文化传媒 |
| 000977 | 浪潮信息 | 85.18 | 4.23亿 | 9.99 | 7.95 | 计算机设备 |
| 002418 | 康盛股份 | 5.39 | 2.63亿 | 10.00 | 25.62 | 白色家电 |
| 000712 | 锦龙股份 | 12.98 | 2.13亿 | 10.00 | 27.44 | 证券 |
| 603459 | 红板科技 | 94.97 | 1.92亿 | 10.00 | 27.25 | 元件 |
| 300911 | 亿田智能 | 26.63 | 1.47亿 | 20.01 | 16.96 | 厨卫电器 |
| 688601 | 力芯微 | 64.66 | 8298.92万 | 18.21 | 12.13 | 半导体 |
| 301262 | 海看股份 | 22.33 | 6706.35万 | 19.99 | 28.65 | 文化传媒 |
| 600227 | 赤天化 | 5.04 | 6478.49万 | 10.04 | 16.54 | 农化制品 |
| 002886 | 沃特股份 | 29.04 | 6274.44万 | 10.00 | 31.39 | 塑料制品 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为锦龙股份、绿控传动、亿田智能,分别为6426.02万元、3384.95万元、3134.41万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000712 | 锦龙股份 | 12.98 | 6426.02万 | 10.00 | 27.44 | 证券 |
| 301655 | 绿控传动 | 30.30 | 3384.95万 | 7.91 | 48.94 | 汽车零部件 |
| 300911 | 亿田智能 | 26.63 | 3134.41万 | 20.01 | 16.96 | 厨卫电器 |
| 000890 | 法尔胜 | 9.03 | 2816.88万 | 5.00 | 28.41 | 环保设备 |
| 002886 | 沃特股份 | 29.04 | 2582.62万 | 10.00 | 31.39 | 塑料制品 |
| 688356 | 键凯科技 | 91.00 | 1853.94万 | -16.36 | 20.46 | 化学制药 |
| 301262 | 海看股份 | 22.33 | 28.82万 | 19.99 | 28.65 | 文化传媒 |
| 920223 | 荣亿精密 | 15.83 | 10.03万 | 29.97 | 23.18 | 通用设备 |
| 003023 | 彩虹集团 | 26.71 | -24.62万 | -2.48 | 12.53 | 小家电 |
| 300120 | 经纬辉开 | 7.98 | -221.41万 | -15.38 | 18.66 | 光学光电子 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688601 | 力芯微 | 64.66 | 9389.19万 | 18.21 | 12.13 | 半导体 |
| 600227 | 赤天化 | 5.04 | 4171.18万 | 10.04 | 16.54 | 农化制品 |
| 600127 | 金健米业 | 12.04 | 2342.37万 | 2.29 | 44.59 | 农产品加工 |
| 600363 | 联创光电 | 16.37 | 1906.42万 | -10.01 | 4.87 | 消费电子 |
| 605577 | 龙版传媒 | 10.62 | 759.24万 | 10.05 | 2.92 | 文化传媒 |
| 600121 | 郑州煤电 | 4.91 | 443.85万 | 10.09 | 10.46 | 煤炭开采加工 |
| 600551 | 时代出版 | 8.25 | 117.21万 | 10.00 | 6.52 | 文化传媒 |
| 601595 | 上海电影 | 18.33 | -47.90万 | 10.02 | 3.81 | 影视院线 |
| 603395 | 红四方 | 29.10 | -67.58万 | -6.13 | 40.37 | 农化制品 |
| 600162 | 香江控股 | 4.97 | -1388.66万 | -7.28 | 13.52 | 零售 |
| 600103 | 青山纸业 | 3.81 | -2250.74万 | -1.04 | 26.67 | 造纸 |
| 688356 | 键凯科技 | 91.00 | -2252.63万 | -16.36 | 20.46 | 化学制药 |
| 601212 | 白银有色 | 6.87 | -1.18亿 | -9.96 | 5.08 | 工业金属 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300364 | 中文在线 | 27.28 | 9763.86万 | 20.02 | 21.64 | 文化传媒 |
| 000712 | 锦龙股份 | 12.98 | 5849.91万 | 10.00 | 27.44 | 证券 |
| 300911 | 亿田智能 | 26.63 | 4459.44万 | 20.01 | 16.96 | 厨卫电器 |
| 300120 | 经纬辉开 | 7.98 | 3703.83万 | -15.38 | 18.66 | 光学光电子 |
| 002886 | 沃特股份 | 29.04 | 3027.85万 | 10.00 | 31.39 | 塑料制品 |
| 301262 | 海看股份 | 22.33 | 2956.01万 | 19.99 | 28.65 | 文化传媒 |
| 300189 | 神农种业 | 6.29 | 979.61万 | -4.98 | 38.61 | 种植业与林业 |
| 002418 | 康盛股份 | 5.39 | 518.19万 | 10.00 | 25.62 | 白色家电 |
| 002785 | 万里石 | 32.01 | -631.57万 | -10.01 | 7.13 | 建筑材料 |
| 000977 | 浪潮信息 | 85.18 | -2966.34万 | 9.99 | 7.95 | 计算机设备 |
| 002396 | 星网锐捷 | 40.36 | -3268.60万 | 10.00 | 18.57 | 通信设备 |
| 002165 | 红宝丽 | 8.59 | -3533.78万 | 2.63 | 31.63 | 化学制品 |
| 002437 | 誉衡药业 | 4.37 | -6241.53万 | -10.08 | 31.70 | 化学制药 |
| 002354 | 天娱数科 | 8.03 | -1.13亿 | 2.29 | 34.82 | 文化传媒 |
| 300413 | 芒果超媒 | 16.98 | -1.18亿 | 20.00 | 6.41 | 文化传媒 |
| 002008 | 大族激光 | 96.38 | -1.79亿 | 10.00 | 6.05 | 自动化设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)