9月1日龙虎榜解析:协鑫能科当日净买入额最多
09-01 18:30来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 9月1日龙虎榜出炉,协鑫能科、神农种业、芒果超媒为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4.28亿元、3.55亿元、1.88亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002015 | 协鑫能科 | 17.42 | 4.28亿 | 9.97 | 8.65 | 电力 |
| 300189 | 神农种业 | 7.55 | 3.55亿 | 20.03 | 37.26 | 种植业与林业 |
| 300413 | 芒果超媒 | 20.38 | 1.88亿 | 20.02 | 13.45 | 文化传媒 |
| 300927 | 江天化学 | 34.92 | 1.80亿 | 20.00 | 19.45 | 化学原料 |
| 301697 | 贝特利 | 35.90 | 1.21亿 | 196.69 | 77.80 | 光伏设备 |
| 002354 | 天娱数科 | 8.36 | 1.02亿 | 4.11 | 34.85 | 文化传媒 |
| 601123 | 马矿股份 | 26.00 | 1.00亿 | 290.98 | 81.39 | 钢铁 |
| 002703 | 浙江世宝 | 18.24 | 9532.14万 | 10.01 | 13.19 | 汽车零部件 |
| 300642 | 透景生命 | 20.35 | 6878.25万 | 19.99 | 31.34 | 医疗器械 |
| 002886 | 沃特股份 | 28.04 | 6872.03万 | -3.44 | 36.68 | 塑料制品 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为沃特股份、中文在线、贝特利,分别为1.78亿元、1.75亿元、6904.63万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002886 | 沃特股份 | 28.04 | 1.78亿 | -3.44 | 36.68 | 塑料制品 |
| 300364 | 中文在线 | 28.31 | 1.75亿 | 3.78 | 33.26 | 文化传媒 |
| 301697 | 贝特利 | 35.90 | 6904.63万 | 196.69 | 77.80 | 光伏设备 |
| 300927 | 江天化学 | 34.92 | 5157.07万 | 20.00 | 19.45 | 化学原料 |
| 000712 | 锦龙股份 | 13.50 | 4998.92万 | 4.01 | 25.45 | 证券 |
| 300642 | 透景生命 | 20.35 | 3620.42万 | 19.99 | 31.34 | 医疗器械 |
| 601208 | 东材科技 | 48.28 | 2553.80万 | -7.49 | 6.88 | 塑料制品 |
| 002354 | 天娱数科 | 8.36 | 2318.64万 | 4.11 | 34.85 | 文化传媒 |
| 002418 | 康盛股份 | 5.68 | 1748.52万 | 5.38 | 41.22 | 白色家电 |
| 301218 | 华是科技 | 55.61 | 1683.01万 | -4.35 | 46.03 | IT服务 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603228 | 景旺电子 | 89.30 | 873.98万 | -7.45 | 4.16 | 元件 |
| 603395 | 红四方 | 30.90 | 778.67万 | 6.19 | 36.86 | 农化制品 |
| 600691 | 潞化科技 | 3.36 | 185.54万 | 4.02 | 10.79 | 农化制品 |
| 601566 | 九牧王 | 9.42 | 91.00万 | 10.05 | 2.73 | 服装家纺 |
| 605300 | 佳禾食品 | 10.73 | -22.26万 | 10.05 | 1.79 | 饮料制造 |
| 600828 | 茂业商业 | 4.37 | -180.12万 | 10.08 | 0.94 | 零售 |
| 600103 | 青山纸业 | 4.19 | -854.74万 | 9.97 | 33.97 | 造纸 |
| 600479 | 千金药业 | 13.37 | -1386.47万 | 10.04 | 26.02 | 中药 |
| 600551 | 时代出版 | 9.08 | -1467.30万 | 10.06 | 16.00 | 文化传媒 |
| 600367 | 红星发展 | 37.96 | -1874.71万 | -7.57 | 14.46 | 化学原料 |
| 601208 | 东材科技 | 48.28 | -4049.63万 | -7.49 | 6.88 | 塑料制品 |
| 600227 | 赤天化 | 5.17 | -4500.58万 | 2.58 | 37.39 | 农化制品 |
| 600353 | 旭光电子 | 33.68 | -6071.19万 | -7.98 | 7.90 | 其他电子 |
| 600378 | 昊华科技 | 48.86 | -1.05亿 | -7.83 | 9.33 | 化学制品 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300364 | 中文在线 | 28.31 | 1.40亿 | 3.78 | 33.26 | 文化传媒 |
| 002015 | 协鑫能科 | 17.42 | 1.07亿 | 9.97 | 8.65 | 电力 |
| 001330 | 博纳影业 | 6.17 | 6496.57万 | 9.98 | 20.84 | 影视院线 |
| 300189 | 神农种业 | 7.55 | 6479.45万 | 20.03 | 37.26 | 种植业与林业 |
| 002354 | 天娱数科 | 8.36 | 2615.93万 | 4.11 | 34.85 | 文化传媒 |
| 002703 | 浙江世宝 | 18.24 | 2177.64万 | 10.01 | 13.19 | 汽车零部件 |
| 002886 | 沃特股份 | 28.04 | 644.67万 | -3.44 | 36.68 | 塑料制品 |
| 000712 | 锦龙股份 | 13.50 | 273.06万 | 4.01 | 25.45 | 证券 |
| 300413 | 芒果超媒 | 20.38 | -184.36万 | 20.02 | 13.45 | 文化传媒 |
| 000011 | 深物业A | 9.16 | -401.37万 | -9.04 | 10.46 | 房地产 |
| 002418 | 康盛股份 | 5.68 | -467.92万 | 5.38 | 41.22 | 白色家电 |
| 000560 | 我爱我家 | 3.19 | -1429.35万 | 10.00 | 37.08 | 房地产 |
| 003040 | 楚天龙 | 19.58 | -1870.09万 | 10.00 | 20.56 | 通信设备 |
| 002943 | 宇晶股份 | 33.38 | -3023.19万 | -8.09 | 8.38 | 通用设备 |
| 002484 | 江海股份 | 59.46 | -3.69亿 | -6.21 | 8.43 | 元件 |
(数据来源:同花顺iFinD)