9月8日龙虎榜解析:盈新发展当日净买入额最多
09-08 16:54来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 9月8日龙虎榜出炉,盈新发展、高争民爆、金健米业为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4.24亿元、2.32亿元、1.56亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000620 | 盈新发展 | 3.32 | 4.24亿 | 9.93 | 12.08 | 房地产 |
| 002827 | 高争民爆 | 64.15 | 2.32亿 | -9.71 | 9.00 | 化学制品 |
| 600127 | 金健米业 | 14.79 | 1.56亿 | 9.31 | 46.62 | 农产品加工 |
| 000833 | 粤桂股份 | 22.83 | 1.45亿 | 10.02 | 8.90 | 非金属材料 |
| 300788 | 中信出版 | 31.75 | 1.09亿 | 19.99 | 8.04 | 文化传媒 |
| 600881 | 亚泰集团 | 2.07 | 7238.60万 | 10.11 | 7.93 | 综合 |
| 600691 | 潞化科技 | 3.36 | 5112.60万 | 10.16 | 7.33 | 农化制品 |
| 301591 | 肯特股份 | 46.22 | 4720.82万 | -5.38 | 31.77 | 塑料制品 |
| 605177 | 东亚药业 | 22.06 | 3507.24万 | 10.02 | 9.69 | 化学制药 |
| 600880 | 博瑞传播 | 4.58 | 3389.52万 | 10.10 | 1.35 | 软件开发 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为集泰股份、奥浦迈、肯特股份,分别为7103.91万元、5350.29万元、4180.30万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002909 | 集泰股份 | 8.72 | 7103.91万 | 9.96 | 35.75 | 化学制品 |
| 688293 | 奥浦迈 | 68.29 | 5350.29万 | 20.00 | 7.29 | 医疗服务 |
| 301591 | 肯特股份 | 46.22 | 4180.30万 | -5.38 | 31.77 | 塑料制品 |
| 605177 | 东亚药业 | 22.06 | 2669.90万 | 10.02 | 9.69 | 化学制药 |
| 301516 | 中远通 | 19.45 | 2181.59万 | -2.65 | 44.54 | 其他电源设备 |
| 300788 | 中信出版 | 31.75 | 871.04万 | 19.99 | 8.04 | 文化传媒 |
| 920289 | 华汇智能 | 26.95 | 670.81万 | -4.57 | 37.04 | 电池 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 10.25 | 503.89万 | 29.91 | 14.58 | 农产品加工 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 5.58 | 403.83万 | -4.78 | 32.85 | 影视院线 |
| 920895 | 花溪科技 | 30.20 | 348.00万 | 6.71 | 36.34 | 专用设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600127 | 金健米业 | 14.79 | 6428.68万 | 9.31 | 46.62 | 农产品加工 |
| 600881 | 亚泰集团 | 2.07 | 2857.15万 | 10.11 | 7.93 | 综合 |
| 600691 | 潞化科技 | 3.36 | 906.82万 | 10.16 | 7.33 | 农化制品 |
| 688293 | 奥浦迈 | 68.29 | 734.85万 | 20.00 | 7.29 | 医疗服务 |
| 603395 | 红四方 | 30.97 | -868.59万 | 4.03 | 42.53 | 农化制品 |
| 605398 | 新炬网络 | 25.38 | -2054.49万 | -9.32 | 10.68 | IT服务 |
| 600479 | 千金药业 | 14.81 | -3691.75万 | 6.85 | 31.62 | 中药 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000833 | 粤桂股份 | 22.83 | 3220.10万 | 10.02 | 8.90 | 非金属材料 |
| 002980 | 华盛昌 | 129.91 | 3008.69万 | 10.00 | 17.61 | 电网设备 |
| 000620 | 盈新发展 | 3.32 | 2354.16万 | 9.93 | 12.08 | 房地产 |
| 002827 | 高争民爆 | 64.15 | 1856.81万 | -9.71 | 9.00 | 化学制品 |
| 000560 | 我爱我家 | 3.44 | 1742.88万 | 9.90 | 27.65 | 房地产 |
| 300788 | 中信出版 | 31.75 | 1437.08万 | 19.99 | 8.04 | 文化传媒 |
| 003005 | 竞业达 | 18.72 | -1056.17万 | -2.40 | 36.06 | IT服务 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 5.58 | -2056.30万 | -4.78 | 32.85 | 影视院线 |
| 300684 | 中石科技 | 88.23 | -2108.47万 | -15.46 | 20.00 | 电子化学品 |
| 301516 | 中远通 | 19.45 | -3025.95万 | -2.65 | 44.54 | 其他电源设备 |
| 300189 | 神农种业 | 7.68 | -3826.20万 | -0.52 | 44.89 | 种植业与林业 |
| 002297 | 博云新材 | 22.32 | -7663.80万 | 7.10 | 28.80 | 军工装备 |
(数据来源:同花顺iFinD)