9月24日龙虎榜解析:平潭发展当日净买入额最多
09-24 17:08来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 9月24日龙虎榜出炉,平潭发展、海峡创新、雷科防务为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4.75亿元、2.88亿元、1.71亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000592 | 平潭发展 | 8.78 | 4.75亿 | 10.03 | 17.01 | 种植业与林业 |
| 300300 | 海峡创新 | 10.81 | 2.88亿 | 19.98 | 24.26 | IT服务 |
| 002413 | 雷科防务 | 8.97 | 1.71亿 | 10.06 | 17.21 | 军工电子 |
| 603042 | 华脉科技 | 18.73 | 1.42亿 | 9.98 | 27.66 | 通信设备 |
| 600792 | 云煤能源 | 5.70 | 1.40亿 | 10.04 | 16.42 | 煤炭开采加工 |
| 000504 | 南华生物 | 13.73 | 1.17亿 | 7.60 | 35.00 | 医疗服务 |
| 002164 | 宁波东力 | 13.06 | 1.15亿 | 10.03 | 14.93 | 通用设备 |
| 301699 | 洛轴股份 | 35.54 | 1.01亿 | 19.99 | 36.90 | 风电设备 |
| 603500 | 祥和实业 | 10.42 | 5588.95万 | 10.03 | 4.19 | 轨交设备 |
| 002836 | 新宏泽 | 12.27 | 5072.58万 | 10.04 | 10.67 | 包装印刷 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为我爱我家、超声电子、雷科防务,分别为1.25亿元、1.23亿元、4109.89万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000560 | 我爱我家 | 3.66 | 1.25亿 | -5.18 | 33.08 | 房地产 |
| 000823 | 超声电子 | 24.48 | 1.23亿 | -10.00 | 21.75 | 元件 |
| 002413 | 雷科防务 | 8.97 | 4109.89万 | 10.06 | 17.21 | 军工电子 |
| 301689 | 电科思仪 | 83.88 | 4077.59万 | 20.00 | 56.71 | 通用设备 |
| 002836 | 新宏泽 | 12.27 | 3854.59万 | 10.04 | 10.67 | 包装印刷 |
| 920298 | 腾信精密 | 87.88 | 2837.23万 | -1.59 | 38.61 | 专用设备 |
| 002164 | 宁波东力 | 13.06 | 1712.26万 | 10.03 | 14.93 | 通用设备 |
| 301311 | 昆船智能 | 17.98 | 1138.74万 | 20.03 | 14.10 | 通用设备 |
| 000504 | 南华生物 | 13.73 | 1083.21万 | 7.60 | 35.00 | 医疗服务 |
| 002205 | 国统股份 | 12.78 | 597.25万 | 9.98 | 9.41 | 建筑材料 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600127 | 金健米业 | 16.49 | 3752.88万 | -1.55 | 41.31 | 农产品加工 |
| 603823 | 百合花 | 45.42 | 3730.71万 | -10.01 | 7.82 | 化学制品 |
| 600825 | 新华传媒 | 7.77 | -134.81万 | 10.06 | 0.57 | 文化传媒 |
| 605179 | 一鸣食品 | 24.38 | -840.63万 | -10.00 | 6.98 | 饮料制造 |
| 600189 | 泉阳泉 | 9.10 | -1216.94万 | 10.04 | 5.38 | 饮料制造 |
| 688682 | 霍莱沃 | 37.94 | -1334.86万 | 19.99 | 5.87 | 军工电子 |
| 600843 | 上工申贝 | 8.37 | -1504.40万 | 9.99 | 12.08 | 专用设备 |
| 603322 | 超讯科技 | 29.12 | -2555.42万 | -10.01 | 7.69 | IT服务 |
| 601086 | 国芳集团 | 15.32 | -7195.33万 | -9.99 | 10.78 | 零售 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300300 | 海峡创新 | 10.81 | 1.33亿 | 19.98 | 24.26 | IT服务 |
| 000592 | 平潭发展 | 8.78 | 5657.76万 | 10.03 | 17.01 | 种植业与林业 |
| 002413 | 雷科防务 | 8.97 | 4805.47万 | 10.06 | 17.21 | 军工电子 |
| 002164 | 宁波东力 | 13.06 | 2756.46万 | 10.03 | 14.93 | 通用设备 |
| 301311 | 昆船智能 | 17.98 | -93.40万 | 20.03 | 14.10 | 通用设备 |
| 301583 | 托伦斯 | 141.89 | -1631.12万 | 5.35 | 43.96 | 半导体 |
| 002579 | 中京电子 | 19.22 | -1989.70万 | 3.33 | 29.70 | 元件 |
| 002106 | 莱宝高科 | 12.51 | -2012.46万 | -10.00 | 7.74 | 光学光电子 |
| 000593 | 德龙汇能 | 21.77 | -3576.46万 | -10.00 | 6.12 | 燃气 |
| 000560 | 我爱我家 | 3.66 | -9363.26万 | -5.18 | 33.08 | 房地产 |
| 000823 | 超声电子 | 24.48 | -1.06亿 | -10.00 | 21.75 | 元件 |
| 002119 | 康强电子 | 29.61 | -1.97亿 | 9.99 | 30.86 | 半导体 |
(数据来源:同花顺iFinD)
-
9月23日龙虎榜解析:康强电子当日净买入额最多
09-23 -
9月22日龙虎榜解析:义翘神州当日净买入额最多
09-22 -
9月21日龙虎榜,机构青睐这15股
万科A9.94%09-21
-
9月21日龙虎榜解析:中材科技当日净买入额最多
09-21 -
9月15日龙虎榜解析:通鼎互联当日净买入额最多
09-15