9月15日龙虎榜解析:通鼎互联当日净买入额最多
09-15 16:54来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 9月15日龙虎榜出炉,通鼎互联、双星新材、大金重工为当日龙虎榜净买入额前三,分别为8.35亿元、1.87亿元、1.19亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002491 | 通鼎互联 | 22.23 | 8.35亿 | 10.00 | 22.70 | 通信设备 |
| 002585 | 双星新材 | 12.06 | 1.87亿 | 10.04 | 22.25 | 塑料制品 |
| 002487 | 大金重工 | 39.44 | 1.19亿 | 10.01 | 12.81 | 风电设备 |
| 002531 | 天顺风能 | 7.81 | 1.10亿 | 10.00 | 9.75 | 风电设备 |
| 000823 | 超声电子 | 23.90 | 8705.48万 | 5.61 | 40.42 | 元件 |
| 603270 | 金帝股份 | 34.47 | 8345.05万 | 4.77 | 23.40 | 通用设备 |
| 603200 | 上海洗霸 | 39.81 | 7812.58万 | 10.00 | 2.95 | 环境治理 |
| 301662 | 宏工科技 | 67.50 | 7318.98万 | 15.03 | 20.71 | 电池 |
| 000993 | 闽东电力 | 16.80 | 6604.37万 | 10.02 | 29.24 | 电力 |
| 603082 | 北自科技 | 48.16 | 5149.72万 | 10.00 | 37.34 | 通用设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为超声电子、通鼎互联、双星新材,分别为2.73亿元、1.14亿元、8428.57万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000823 | 超声电子 | 23.90 | 2.73亿 | 5.61 | 40.42 | 元件 |
| 002491 | 通鼎互联 | 22.23 | 1.14亿 | 10.00 | 22.70 | 通信设备 |
| 002585 | 双星新材 | 12.06 | 8428.57万 | 10.04 | 22.25 | 塑料制品 |
| 000428 | 华天酒店 | 4.12 | 5525.84万 | -10.04 | 8.89 | 旅游及酒店 |
| 000993 | 闽东电力 | 16.80 | 5483.92万 | 10.02 | 29.24 | 电力 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 14.93 | 4523.22万 | 1.36 | 24.49 | 黑色家电 |
| 603270 | 金帝股份 | 34.47 | 4360.80万 | 4.77 | 23.40 | 通用设备 |
| 002579 | 中京电子 | 18.60 | 2794.21万 | -1.01 | 35.24 | 元件 |
| 002560 | 通达股份 | 7.72 | 2519.50万 | 1.98 | 36.04 | 电网设备 |
| 301662 | 宏工科技 | 67.50 | 2213.50万 | 15.03 | 20.71 | 电池 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603270 | 金帝股份 | 34.47 | 3243.49万 | 4.77 | 23.40 | 通用设备 |
| 603353 | 和顺石油 | 41.44 | 3126.13万 | 10.01 | 6.46 | 石油加工贸易 |
| 603090 | 宏盛股份 | 40.21 | 2550.18万 | 10.01 | 9.16 | 通用设备 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 7.58 | 1790.54万 | 1.07 | 13.85 | 通信设备 |
| 603082 | 北自科技 | 48.16 | 1659.29万 | 10.00 | 37.34 | 通用设备 |
| 600869 | 远东股份 | 21.92 | 1079.11万 | -10.02 | 12.49 | 电网设备 |
| 603200 | 上海洗霸 | 39.81 | 350.62万 | 10.00 | 2.95 | 环境治理 |
| 605188 | 国光连锁 | 12.03 | -964.24万 | -10.02 | 3.67 | 零售 |
| 600127 | 金健米业 | 12.75 | -1716.09万 | -10.02 | 24.24 | 农产品加工 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002491 | 通鼎互联 | 22.23 | 4.37亿 | 10.00 | 22.70 | 通信设备 |
| 002585 | 双星新材 | 12.06 | 8840.66万 | 10.04 | 22.25 | 塑料制品 |
| 002487 | 大金重工 | 39.44 | 5850.85万 | 10.01 | 12.81 | 风电设备 |
| 301662 | 宏工科技 | 67.50 | 5534.46万 | 15.03 | 20.71 | 电池 |
| 000823 | 超声电子 | 23.90 | 5529.70万 | 5.61 | 40.42 | 元件 |
| 002579 | 中京电子 | 18.60 | 4740.32万 | -1.01 | 35.24 | 元件 |
| 002212 | 天融信 | 7.77 | 4024.98万 | 5.00 | 29.59 | 软件开发 |
| 002531 | 天顺风能 | 7.81 | 2267.66万 | 10.00 | 9.75 | 风电设备 |
| 000980 | 众泰汽车 | 2.26 | 1687.64万 | -3.00 | 17.45 | 汽车整车 |
| 000523 | 红棉股份 | 3.25 | 1063.14万 | -9.97 | 13.66 | 饮料制造 |
| 002059 | 云南旅游 | 4.60 | 1036.46万 | -9.98 | 12.69 | 旅游及酒店 |
| 000993 | 闽东电力 | 16.80 | -713.20万 | 10.02 | 29.24 | 电力 |
| 300905 | 宝丽迪 | 40.55 | -2396.96万 | 15.53 | 17.55 | 化学纤维 |
| 000759 | 中百集团 | 6.75 | -2996.58万 | -10.00 | 13.17 | 零售 |
| 002560 | 通达股份 | 7.72 | -3057.51万 | 1.98 | 36.04 | 电网设备 |
| 300227 | 光韵达 | 10.53 | -3938.89万 | -15.22 | 17.02 | 自动化设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)
-
9月14日龙虎榜解析:科翔股份当日净买入额最多
09-14 -
9月11日龙虎榜解析:长盈通当日净买入额最多
09-11 -
9月10日龙虎榜解析:金安国纪当日净买入额最多
09-10 -
9月9日龙虎榜解析:湖南黄金当日净买入额最多
09-09 -
9月8日龙虎榜解析:盈新发展当日净买入额最多
09-08