9月22日龙虎榜解析:义翘神州当日净买入额最多
09-22 16:54来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 9月22日龙虎榜出炉,义翘神州、哈药股份、贤丰控股为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.67亿元、2.60亿元、2.58亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301047 | 义翘神州 | 136.22 | 3.67亿 | 16.09 | 15.42 | 生物制品 |
| 600664 | 哈药股份 | 9.08 | 2.60亿 | 10.06 | 12.24 | 化学制药 |
| 002141 | 贤丰控股 | 7.43 | 2.58亿 | 10.07 | 27.00 | 元件 |
| 301686 | 中塑股份 | 433.00 | 1.85亿 | 683.29 | 90.03 | 塑料制品 |
| 000756 | 新华制药 | 16.14 | 1.46亿 | 10.02 | 19.45 | 化学制药 |
| 688105 | 诺唯赞 | 26.45 | 1.31亿 | 15.50 | 7.35 | 生物制品 |
| 300324 | 旋极信息 | 4.14 | 1.15亿 | 20.00 | 16.91 | 计算机设备 |
| 002768 | 国恩股份 | 74.86 | 9679.52万 | 10.01 | 5.38 | 塑料制品 |
| 301234 | 五洲医疗 | 139.74 | 8096.46万 | 20.00 | 12.50 | 医疗器械 |
| 000560 | 我爱我家 | 3.51 | 7237.89万 | 10.03 | 17.42 | 房地产 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为五洲医疗、贤丰控股、中塑股份,分别为1.35亿元、9972.62万元、9844.92万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301234 | 五洲医疗 | 139.74 | 1.35亿 | 20.00 | 12.50 | 医疗器械 |
| 002141 | 贤丰控股 | 7.43 | 9972.62万 | 10.07 | 27.00 | 元件 |
| 301686 | 中塑股份 | 433.00 | 9844.92万 | 683.29 | 90.03 | 塑料制品 |
| 301520 | 万邦医药 | 82.38 | 6934.70万 | 0.00 | 56.63 | 医疗服务 |
| 002589 | 瑞康医药 | 3.59 | 4353.45万 | -0.28 | 34.05 | 医药商业 |
| 002172 | 澳洋健康 | 5.60 | 3448.94万 | -3.61 | 33.56 | 医疗服务 |
| 300110 | 华仁药业 | 3.95 | 1496.70万 | 20.06 | 29.47 | 化学制药 |
| 300324 | 旋极信息 | 4.14 | 512.22万 | 20.00 | 16.91 | 计算机设备 |
| 920478 | 峆一药业 | 12.77 | 268.49万 | 3.15 | 36.57 | 化学制药 |
| 920298 | 腾信精密 | 84.00 | 139.93万 | -11.11 | 47.89 | 专用设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600664 | 哈药股份 | 9.08 | 2.12亿 | 10.06 | 12.24 | 化学制药 |
| 688105 | 诺唯赞 | 26.45 | 5305.98万 | 15.50 | 7.35 | 生物制品 |
| 600127 | 金健米业 | 16.47 | 3256.91万 | 4.57 | 40.11 | 农产品加工 |
| 600499 | 科达制造 | 12.06 | 2468.08万 | -9.93 | 5.38 | 家居用品 |
| 605198 | 安德利 | 70.69 | 1867.95万 | -8.54 | 3.49 | 饮料制造 |
| 688117 | 圣诺生物 | 19.99 | 927.23万 | -18.61 | 20.12 | 化学制药 |
| 603636 | 南威软件 | 8.01 | -518.25万 | 10.03 | 2.94 | IT服务 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301047 | 义翘神州 | 136.22 | 1.98亿 | 16.09 | 15.42 | 生物制品 |
| 002589 | 瑞康医药 | 3.59 | 6491.00万 | -0.28 | 34.05 | 医药商业 |
| 002768 | 国恩股份 | 74.86 | 5881.65万 | 10.01 | 5.38 | 塑料制品 |
| 000823 | 超声电子 | 25.22 | 5568.24万 | 0.08 | 34.23 | 元件 |
| 000560 | 我爱我家 | 3.51 | 2663.74万 | 10.03 | 17.42 | 房地产 |
| 002584 | 西陇科学 | 9.36 | 856.52万 | -4.10 | 28.52 | 电子化学品 |
| 000676 | 智度股份 | 7.45 | -1332.36万 | 10.04 | 13.77 | 文化传媒 |
| 002453 | 华软科技 | 5.31 | -1739.70万 | -9.54 | 22.79 | 化学制品 |
| 000756 | 新华制药 | 16.14 | -1999.02万 | 10.02 | 19.45 | 化学制药 |
| 300324 | 旋极信息 | 4.14 | -6677.60万 | 20.00 | 16.91 | 计算机设备 |
| 002028 | 思源电气 | 128.40 | -1.02亿 | -7.55 | 2.82 | 电网设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)
-
9月21日龙虎榜,机构青睐这15股
万科A9.94%09-21
-
9月21日龙虎榜解析:中材科技当日净买入额最多
09-21 -
9月15日龙虎榜解析:通鼎互联当日净买入额最多
09-15 -
9月14日龙虎榜解析:科翔股份当日净买入额最多
09-14 -
9月11日龙虎榜解析:长盈通当日净买入额最多
09-11