9月28日龙虎榜解析:超声电子当日净买入额最多
09-28 17:08来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 9月28日龙虎榜出炉,超声电子、跨境通、众泰汽车为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.80亿元、2.24亿元、1.77亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000823 | 超声电子 | 22.18 | 3.80亿 | -9.40 | 26.92 | 元件 |
| 002640 | 跨境通 | 3.96 | 2.24亿 | 10.00 | 17.28 | 互联网电商 |
| 000980 | 众泰汽车 | 2.24 | 1.77亿 | 9.80 | 9.59 | 汽车整车 |
| 000513 | 丽珠集团 | 30.34 | 1.21亿 | 10.01 | 4.92 | 化学制药 |
| 002342 | 巨力索具 | 8.68 | 7634.90万 | 10.01 | 25.01 | 通用设备 |
| 600540 | 新赛股份 | 5.64 | 6251.98万 | 3.87 | 28.27 | 种植业与林业 |
| 600032 | 浙江新能 | 7.43 | 5543.37万 | 10.07 | 2.53 | 电力 |
| 601086 | 国芳集团 | 15.85 | 5177.88万 | 3.46 | 14.71 | 零售 |
| 688244 | 永信至诚 | 19.80 | 4312.87万 | 20.00 | 9.78 | 软件开发 |
| 301190 | 善水科技 | 24.95 | 4309.64万 | 20.01 | 9.14 | 化学原料 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为平潭发展、超声电子、蓝盾光电,分别为2.59亿元、2.05亿元、9026.34万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000592 | 平潭发展 | 9.09 | 2.59亿 | 3.53 | 29.09 | 种植业与林业 |
| 000823 | 超声电子 | 22.18 | 2.05亿 | -9.40 | 26.92 | 元件 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 47.48 | 9026.34万 | -15.56 | 22.75 | 环保设备 |
| 002679 | 福建金森 | 11.86 | 3676.76万 | 2.42 | 16.19 | 种植业与林业 |
| 301697 | 贝特利 | 28.59 | 896.95万 | -4.95 | 33.78 | 光伏设备 |
| 300829 | 金丹科技 | 22.70 | 577.15万 | -17.63 | 25.80 | 化学制品 |
| 001368 | 通达创智 | 41.80 | 520.32万 | 10.00 | 10.63 | 家居用品 |
| 920025 | 凯达重工 | 15.20 | 279.89万 | -25.12 | 47.40 | 专用设备 |
| 920071 | 金钛股份 | 27.00 | 221.82万 | -1.46 | 27.54 | 小金属 |
| 002640 | 跨境通 | 3.96 | -627.03万 | 10.00 | 17.28 | 互联网电商 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600032 | 浙江新能 | 7.43 | 3365.12万 | 10.07 | 2.53 | 电力 |
| 601086 | 国芳集团 | 15.85 | 2840.30万 | 3.46 | 14.71 | 零售 |
| 688628 | 优利德 | 91.99 | 2582.02万 | -17.04 | 14.27 | 通用设备 |
| 601811 | 新华文轩 | 18.52 | 2033.82万 | -8.99 | 8.05 | 文化传媒 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 6.05 | -307.21万 | 10.00 | 27.33 | 风电设备 |
| 600547 | 山东黄金 | 26.16 | -379.44万 | -10.01 | 3.88 | 贵金属 |
| 603230 | 内蒙新华 | 16.62 | -522.50万 | -10.02 | 4.29 | 文化传媒 |
| 600743 | 华远控股 | 2.30 | -950.20万 | -10.16 | 6.40 | 房地产 |
| 603052 | 可川科技 | 52.61 | -1211.62万 | -10.01 | 2.42 | 消费电子 |
| 600353 | 旭光电子 | 29.31 | -3428.65万 | -10.01 | 5.80 | 其他电子 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000823 | 超声电子 | 22.18 | 2.08亿 | -9.40 | 26.92 | 元件 |
| 000592 | 平潭发展 | 9.09 | 1.23亿 | 3.53 | 29.09 | 种植业与林业 |
| 002342 | 巨力索具 | 8.68 | 6268.11万 | 10.01 | 25.01 | 通用设备 |
| 002119 | 康强电子 | 29.71 | 4677.95万 | 0.34 | 33.71 | 半导体 |
| 000513 | 丽珠集团 | 30.34 | 4307.39万 | 10.01 | 4.92 | 化学制药 |
| 301583 | 托伦斯 | 137.13 | 3073.89万 | -3.35 | 36.98 | 半导体 |
| 002640 | 跨境通 | 3.96 | 2388.58万 | 10.00 | 17.28 | 互联网电商 |
| 000980 | 众泰汽车 | 2.24 | 1891.39万 | 9.80 | 9.59 | 汽车整车 |
| 301004 | 嘉益股份 | 38.28 | 256.00万 | 17.06 | 3.50 | 家居用品 |
| 002819 | 东方中科 | 24.97 | -207.42万 | -6.34 | 12.38 | 通用设备 |
| 300291 | 百纳千成 | 4.83 | -233.57万 | -16.44 | 13.92 | 影视院线 |
| 301190 | 善水科技 | 24.95 | -1390.59万 | 20.01 | 9.14 | 化学原料 |
| 300300 | 海峡创新 | 11.08 | -1508.60万 | 2.50 | 35.52 | IT服务 |
| 000560 | 我爱我家 | 3.71 | -7776.96万 | 1.37 | 27.11 | 房地产 |
(数据来源:同花顺iFinD)
-
9月24日龙虎榜解析:平潭发展当日净买入额最多
09-24 -
9月23日龙虎榜解析:康强电子当日净买入额最多
09-23 -
9月22日龙虎榜解析:义翘神州当日净买入额最多
09-22 -
9月21日龙虎榜,机构青睐这15股
万科A9.94%09-21
-
9月21日龙虎榜解析:中材科技当日净买入额最多
09-21