10月16日龙虎榜解析:药明康德当日净买入额最多
10-16 16:54来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 10月16日龙虎榜出炉,药明康德、宗申动力、中鼎股份为当日龙虎榜净买入额前三,分别为14.41亿元、1.55亿元、1.52亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 144.30 | 14.41亿 | -6.60 | 3.38 | 医疗服务 |
| 001696 | 宗申动力 | 15.87 | 1.55亿 | 9.98 | 7.60 | 通用设备 |
| 000887 | 中鼎股份 | 17.72 | 1.52亿 | 9.99 | 4.91 | 汽车零部件 |
| 603067 | 振华股份 | 38.00 | 1.50亿 | -8.17 | 7.28 | 化学原料 |
| 300045 | 华力创通 | 12.70 | 1.07亿 | 20.04 | 13.66 | 军工电子 |
| 600802 | 福建水泥 | 6.78 | 9400.60万 | 10.06 | 16.65 | 建筑材料 |
| 002531 | 天顺风能 | 7.41 | 8690.83万 | 9.94 | 10.02 | 风电设备 |
| 300681 | 英搏尔 | 20.84 | 7271.66万 | 19.98 | 12.91 | 汽车零部件 |
| 600127 | 金健米业 | 14.62 | 6962.58万 | 8.86 | 38.10 | 农产品加工 |
| 300581 | 晨曦航空 | 11.81 | 6311.25万 | 20.02 | 9.29 | 军工装备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为瑞芯微、欢瑞世纪、天顺风能,分别为2.36亿元、7334.14万元、6756.39万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603893 | 瑞芯微 | 171.01 | 2.36亿 | -9.99 | 5.32 | 半导体 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 5.00 | 7334.14万 | -8.26 | 32.81 | 影视院线 |
| 002531 | 天顺风能 | 7.41 | 6756.39万 | 9.94 | 10.02 | 风电设备 |
| 300006 | 莱美药业 | 9.75 | 4609.78万 | 19.93 | 31.26 | 化学制药 |
| 603067 | 振华股份 | 38.00 | 3924.64万 | -8.17 | 7.28 | 化学原料 |
| 300045 | 华力创通 | 12.70 | 3922.71万 | 20.04 | 13.66 | 军工电子 |
| 300681 | 英搏尔 | 20.84 | 3680.09万 | 19.98 | 12.91 | 汽车零部件 |
| 000530 | 冰山冷热 | 7.62 | 2912.59万 | 9.96 | 33.24 | 通用设备 |
| 000995 | 皇台酒业 | 14.28 | 2310.24万 | 6.81 | 32.43 | 白酒 |
| 002343 | 慈文传媒 | 9.33 | 2230.58万 | 4.71 | 48.20 | 影视院线 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 144.30 | 13.99亿 | -6.60 | 3.38 | 医疗服务 |
| 600127 | 金健米业 | 14.62 | 5535.39万 | 8.86 | 38.10 | 农产品加工 |
| 603067 | 振华股份 | 38.00 | 732.64万 | -8.17 | 7.28 | 化学原料 |
| 603258 | 电魂网络 | 15.13 | -211.50万 | -9.99 | 11.91 | 游戏 |
| 603668 | 天马科技 | 7.55 | -1461.42万 | 10.06 | 10.55 | 农产品加工 |
| 600693 | 东百集团 | 9.87 | -3209.95万 | -10.03 | 23.48 | 零售 |
| 600699 | 均胜电子 | 20.30 | -3789.59万 | 10.03 | 4.96 | 汽车零部件 |
| 603893 | 瑞芯微 | 171.01 | -5.93亿 | -9.99 | 5.32 | 半导体 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300045 | 华力创通 | 12.70 | 1695.97万 | 20.04 | 13.66 | 军工电子 |
| 002815 | 崇达技术 | 23.47 | 1531.49万 | 0.95 | 29.05 | 元件 |
| 000887 | 中鼎股份 | 17.72 | 1322.22万 | 9.99 | 4.91 | 汽车零部件 |
| 300681 | 英搏尔 | 20.84 | 233.26万 | 19.98 | 12.91 | 汽车零部件 |
| 301513 | 尚水智能 | 56.14 | -702.21万 | -14.24 | 36.35 | 电池 |
| 300581 | 晨曦航空 | 11.81 | -1036.95万 | 20.02 | 9.29 | 军工装备 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 5.00 | -1266.76万 | -8.26 | 32.81 | 影视院线 |
| 002531 | 天顺风能 | 7.41 | -1352.04万 | 9.94 | 10.02 | 风电设备 |
| 300411 | 金盾股份 | 9.60 | -1375.59万 | 20.00 | 11.81 | 专用设备 |
| 300006 | 莱美药业 | 9.75 | -1654.60万 | 19.93 | 31.26 | 化学制药 |
| 003029 | 吉大正元 | 21.99 | -2263.06万 | 10.01 | 21.01 | 软件开发 |
| 002134 | 天津普林 | 21.91 | -2337.01万 | -9.98 | 16.43 | 元件 |
| 301002 | 崧盛股份 | 31.92 | -4061.94万 | 0.50 | 31.38 | 光学光电子 |
| 301345 | 涛涛车业 | 145.25 | -6335.11万 | -18.83 | 13.35 | 汽车服务及其他 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 42.06 | -1.11亿 | -9.99 | 9.67 | 元件 |
(数据来源:同花顺iFinD)