8月20日龙虎榜解析:誉衡药业当日净买入额最多
08-20 16:56来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 8月20日龙虎榜出炉,誉衡药业、通鼎互联、安科生物为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4.31亿元、3.46亿元、3.18亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002437 | 誉衡药业 | 4.73 | 4.31亿 | 10.00 | 22.96 | 化学制药 |
| 002491 | 通鼎互联 | 19.27 | 3.46亿 | 9.99 | 19.10 | 通信设备 |
| 300009 | 安科生物 | 10.15 | 3.18亿 | 19.98 | 16.32 | 生物制品 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 57.04 | 2.70亿 | 10.01 | 10.45 | 元件 |
| 300601 | 康泰生物 | 14.47 | 1.40亿 | 19.98 | 11.36 | 生物制品 |
| 600613 | 神奇制药 | 8.56 | 1.34亿 | 10.03 | 12.55 | 化学制药 |
| 300363 | 博腾股份 | 24.48 | 1.30亿 | 20.00 | 11.01 | 医疗服务 |
| 002172 | 澳洋健康 | 4.44 | 1.29亿 | 9.90 | 26.36 | 医疗服务 |
| 300109 | 新开源 | 15.98 | 1.19亿 | 19.97 | 16.78 | 化学制品 |
| 688433 | 华曙高科 | 103.25 | 9790.87万 | 20.00 | 2.64 | 通用设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为神农种业、城投控股、华绿生物,分别为7873.89万元、6014.66万元、5205.14万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300189 | 神农种业 | 6.34 | 7873.89万 | 1.60 | 41.05 | 种植业与林业 |
| 600649 | 城投控股 | 4.16 | 6014.66万 | 10.05 | 5.22 | 房地产 |
| 300970 | 华绿生物 | 21.74 | 5205.14万 | -3.51 | 32.65 | 种植业与林业 |
| 300009 | 安科生物 | 10.15 | 3572.02万 | 19.98 | 16.32 | 生物制品 |
| 301655 | 绿控传动 | 32.49 | 3186.46万 | 282.24 | 78.98 | 汽车零部件 |
| 000505 | 京粮控股 | 7.49 | 2334.71万 | 0.27 | 20.73 | 农产品加工 |
| 002172 | 澳洋健康 | 4.44 | 1767.54万 | 9.90 | 26.36 | 医疗服务 |
| 002346 | 柘中股份 | 23.67 | 1765.67万 | -10.00 | 4.81 | 电网设备 |
| 300601 | 康泰生物 | 14.47 | 1379.38万 | 19.98 | 11.36 | 生物制品 |
| 002437 | 誉衡药业 | 4.73 | 690.65万 | 10.00 | 22.96 | 化学制药 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688433 | 华曙高科 | 103.25 | 1396.18万 | 20.00 | 2.64 | 通用设备 |
| 600649 | 城投控股 | 4.16 | 1206.09万 | 10.05 | 5.22 | 房地产 |
| 603211 | 晋拓股份 | 23.25 | 484.18万 | -9.99 | 3.26 | 汽车零部件 |
| 603395 | 红四方 | 30.64 | -112.63万 | 5.66 | 43.72 | 农化制品 |
| 600376 | 首开股份 | 3.51 | -380.29万 | -10.00 | 5.74 | 房地产 |
| 688114 | 华大智造 | 69.11 | -938.94万 | 20.00 | 1.66 | 医疗器械 |
| 600313 | 农发种业 | 6.92 | -1741.57万 | -2.95 | 19.04 | 种植业与林业 |
| 600127 | 金健米业 | 8.60 | -3081.76万 | 9.97 | 43.41 | 农产品加工 |
| 605179 | 一鸣食品 | 35.05 | -3650.29万 | 0.86 | 9.87 | 饮料制造 |
| 600367 | 红星发展 | 35.89 | -1.21亿 | -10.01 | 20.13 | 化学原料 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300765 | 石药创新 | 51.78 | 1.20亿 | 20.00 | 4.59 | 化学制药 |
| 002491 | 通鼎互联 | 19.27 | 1.13亿 | 9.99 | 19.10 | 通信设备 |
| 300363 | 博腾股份 | 24.48 | 5341.79万 | 20.00 | 11.01 | 医疗服务 |
| 300009 | 安科生物 | 10.15 | 4178.92万 | 19.98 | 16.32 | 生物制品 |
| 300109 | 新开源 | 15.98 | 2689.44万 | 19.97 | 16.78 | 化学制品 |
| 300601 | 康泰生物 | 14.47 | 2283.16万 | 19.98 | 11.36 | 生物制品 |
| 002896 | 中大力德 | 68.76 | 1602.81万 | -10.00 | 8.22 | 通用设备 |
| 002365 | 永安药业 | 15.76 | 1057.17万 | 9.98 | 29.81 | 化学制药 |
| 002437 | 誉衡药业 | 4.73 | -81.47万 | 10.00 | 22.96 | 化学制药 |
| 002346 | 柘中股份 | 23.67 | -299.12万 | -10.00 | 4.81 | 电网设备 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 57.04 | -760.29万 | 10.01 | 10.45 | 元件 |
| 000523 | 红棉股份 | 3.53 | -1252.28万 | 9.97 | 11.08 | 饮料制造 |
| 300189 | 神农种业 | 6.34 | -2449.26万 | 1.60 | 41.05 | 种植业与林业 |
(数据来源:同花顺iFinD)