8月21日龙虎榜解析:沃森生物当日净买入额最多
08-21 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 8月21日龙虎榜出炉,沃森生物、湖南白银、星网锐捷为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5.06亿元、4.09亿元、4.03亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300142 | 沃森生物 | 16.10 | 5.06亿 | 6.48 | 32.29 | 生物制品 |
| 002716 | 湖南白银 | 10.42 | 4.09亿 | 10.03 | 18.29 | 贵金属 |
| 002396 | 星网锐捷 | 33.17 | 4.03亿 | 10.02 | 9.80 | 通信设备 |
| 603330 | 天洋新材 | 9.97 | 2.08亿 | 10.04 | 27.11 | 塑料制品 |
| 688185 | 康希诺 | 77.32 | 2.02亿 | 20.01 | 22.38 | 生物制品 |
| 600110 | 诺德股份 | 10.74 | 1.88亿 | 10.04 | 12.70 | 电池 |
| 300016 | 北陆药业 | 10.44 | 1.65亿 | 20.00 | 22.65 | 化学制药 |
| 600664 | 哈药股份 | 8.17 | 1.49亿 | -10.02 | 17.81 | 化学制药 |
| 688828 | 国仪公司 | 89.59 | 1.29亿 | 10.39 | 42.62 | 通用设备 |
| 600227 | 赤天化 | 3.95 | 1.26亿 | 5.61 | 22.50 | 农化制品 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为沃森生物、誉衡药业、通鼎互联,分别为1.75亿元、1.69亿元、1.67亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300142 | 沃森生物 | 16.10 | 1.75亿 | 6.48 | 32.29 | 生物制品 |
| 002437 | 誉衡药业 | 4.35 | 1.69亿 | -8.03 | 31.84 | 化学制药 |
| 002491 | 通鼎互联 | 21.20 | 1.67亿 | 10.02 | 30.46 | 通信设备 |
| 002716 | 湖南白银 | 10.42 | 1.67亿 | 10.03 | 18.29 | 贵金属 |
| 688828 | 国仪公司 | 89.59 | 1.23亿 | 10.39 | 42.62 | 通用设备 |
| 300214 | 日科化学 | 12.90 | 6447.31万 | 20.00 | 14.17 | 化学制品 |
| 002365 | 永安药业 | 16.59 | 5966.56万 | 5.27 | 37.62 | 化学制药 |
| 300615 | 欣天科技 | 16.15 | 5386.37万 | -2.30 | 33.60 | 通信设备 |
| 002900 | 哈三联 | 13.77 | 3557.06万 | -10.00 | 11.81 | 化学制药 |
| 000603 | 盛达资源 | 36.61 | 2544.59万 | 10.01 | 14.27 | 工业金属 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600227 | 赤天化 | 3.95 | 8090.51万 | 5.61 | 22.50 | 农化制品 |
| 688185 | 康希诺 | 77.32 | 7108.90万 | 20.01 | 22.38 | 生物制品 |
| 600127 | 金健米业 | 8.20 | 4896.82万 | -4.65 | 42.41 | 农产品加工 |
| 600110 | 诺德股份 | 10.74 | 3830.32万 | 10.04 | 12.70 | 电池 |
| 603333 | 福华尚纬 | 9.85 | 153.93万 | 10.06 | 2.99 | 电网设备 |
| 603823 | 百合花 | 77.75 | -1602.08万 | -10.00 | 2.35 | 化学制品 |
| 600664 | 哈药股份 | 8.17 | -4250.71万 | -10.02 | 17.81 | 化学制药 |
| 603538 | 美诺华 | 28.51 | -8644.71万 | -10.01 | 12.81 | 化学制药 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300142 | 沃森生物 | 16.10 | 5.07亿 | 6.48 | 32.29 | 生物制品 |
| 002716 | 湖南白银 | 10.42 | 1.71亿 | 10.03 | 18.29 | 贵金属 |
| 002396 | 星网锐捷 | 33.17 | 1.13亿 | 10.02 | 9.80 | 通信设备 |
| 000603 | 盛达资源 | 36.61 | 6378.69万 | 10.01 | 14.27 | 工业金属 |
| 300016 | 北陆药业 | 10.44 | 5847.90万 | 20.00 | 22.65 | 化学制药 |
| 002365 | 永安药业 | 16.59 | 3178.95万 | 5.27 | 37.62 | 化学制药 |
| 002437 | 誉衡药业 | 4.35 | 3163.84万 | -8.03 | 31.84 | 化学制药 |
| 002491 | 通鼎互联 | 21.20 | 1861.87万 | 10.02 | 30.46 | 通信设备 |
| 000523 | 红棉股份 | 3.18 | -1898.16万 | -9.92 | 8.07 | 饮料制造 |
| 300189 | 神农种业 | 5.59 | -3373.15万 | -11.83 | 30.13 | 种植业与林业 |
| 003031 | 中瓷电子 | 142.04 | -4094.38万 | 10.00 | 4.74 | 通信设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)