9月9日龙虎榜解析:湖南黄金当日净买入额最多
09-09 16:54来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 9月9日龙虎榜出炉,湖南黄金、亚星锚链、洛轴股份为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4.39亿元、2.12亿元、1.51亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002155 | 湖南黄金 | 28.45 | 4.39亿 | 10.02 | 9.47 | 贵金属 |
| 601890 | 亚星锚链 | 10.08 | 2.12亿 | 10.04 | 14.06 | 军工装备 |
| 301699 | 洛轴股份 | 31.99 | 1.51亿 | 101.45 | 80.20 | 风电设备 |
| 002297 | 博云新材 | 22.50 | 5695.18万 | 0.81 | 31.52 | 军工装备 |
| 002702 | 海欣食品 | 6.45 | 5513.33万 | -5.01 | 37.96 | 食品加工制造 |
| 000798 | 中水渔业 | 12.67 | 5386.08万 | 9.98 | 25.82 | 养殖业 |
| 300189 | 神农种业 | 7.78 | 4823.30万 | 1.30 | 34.10 | 种植业与林业 |
| 600127 | 金健米业 | 14.33 | 4286.94万 | -3.11 | 38.93 | 农产品加工 |
| 600540 | 新赛股份 | 7.21 | 3949.20万 | 10.08 | 32.08 | 种植业与林业 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 7.45 | 3096.29万 | 10.04 | 11.37 | 服装家纺 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为湖南黄金、洛轴股份、海欣食品,分别为2.01亿元、9913.33万元、6101.34万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002155 | 湖南黄金 | 28.45 | 2.01亿 | 10.02 | 9.47 | 贵金属 |
| 301699 | 洛轴股份 | 31.99 | 9913.33万 | 101.45 | 80.20 | 风电设备 |
| 002702 | 海欣食品 | 6.45 | 6101.34万 | -5.01 | 37.96 | 食品加工制造 |
| 002579 | 中京电子 | 16.81 | 5150.42万 | -1.47 | 31.63 | 元件 |
| 300189 | 神农种业 | 7.78 | 4965.15万 | 1.30 | 34.10 | 种植业与林业 |
| 600108 | 亚盛集团 | 5.71 | 3849.60万 | 8.14 | 40.55 | 种植业与林业 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 5.06 | 1791.45万 | -9.32 | 26.33 | 影视院线 |
| 000978 | 桂林旅游 | 8.81 | 1613.05万 | 9.99 | 26.04 | 旅游及酒店 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 7.45 | 1602.80万 | 10.04 | 11.37 | 服装家纺 |
| 605168 | 三人行 | 49.64 | 1420.20万 | -9.99 | 3.53 | 文化传媒 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600108 | 亚盛集团 | 5.71 | 3747.90万 | 8.14 | 40.55 | 种植业与林业 |
| 601890 | 亚星锚链 | 10.08 | 2683.94万 | 10.04 | 14.06 | 军工装备 |
| 600127 | 金健米业 | 14.33 | 1741.92万 | -3.11 | 38.93 | 农产品加工 |
| 605168 | 三人行 | 49.64 | 275.93万 | -9.99 | 3.53 | 文化传媒 |
| 600815 | 厦工股份 | 3.77 | -283.90万 | -9.81 | 8.69 | 工程机械 |
| 603123 | 翠微股份 | 11.05 | -3905.51万 | -10.02 | 13.22 | 多元金融 |
| 600227 | 赤天化 | 4.92 | -5994.60万 | -0.81 | 33.50 | 农化制品 |
| 603823 | 百合花 | 58.38 | -8716.71万 | -8.55 | 10.87 | 化学制品 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002155 | 湖南黄金 | 28.45 | 1.35亿 | 10.02 | 9.47 | 贵金属 |
| 300943 | 春晖智控 | 36.53 | 2308.02万 | -4.67 | 16.31 | 通用设备 |
| 002068 | 黑猫股份 | 10.01 | 2069.00万 | 10.00 | 16.94 | 橡胶制品 |
| 002579 | 中京电子 | 16.81 | 1356.20万 | -1.47 | 31.63 | 元件 |
| 002297 | 博云新材 | 22.50 | 562.52万 | 0.81 | 31.52 | 军工装备 |
| 003005 | 竞业达 | 16.85 | -393.86万 | -9.99 | 18.15 | IT服务 |
| 000759 | 中百集团 | 8.47 | -1031.28万 | 10.00 | 28.37 | 零售 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 5.06 | -1152.03万 | -9.32 | 26.33 | 影视院线 |
| 002046 | 国机精工 | 59.44 | -3470.10万 | 9.99 | 4.05 | 通用设备 |
| 300189 | 神农种业 | 7.78 | -4246.07万 | 1.30 | 34.10 | 种植业与林业 |
(数据来源:同花顺iFinD)