9月10日龙虎榜解析:金安国纪当日净买入额最多
09-10 16:54来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 9月10日龙虎榜出炉,金安国纪、电科思仪、华银电力为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5.49亿元、3.05亿元、2.22亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002636 | 金安国纪 | 76.45 | 5.49亿 | 10.00 | 8.96 | 元件 |
| 301689 | 电科思仪 | 54.00 | 3.05亿 | 237.50 | 80.84 | 通用设备 |
| 600744 | 华银电力 | 7.00 | 2.22亿 | 10.06 | 9.69 | 电力 |
| 002174 | 游族网络 | 13.64 | 1.56亿 | 10.00 | 9.97 | 游戏 |
| 603601 | 再升科技 | 9.96 | 1.36亿 | 10.06 | 17.70 | 建筑材料 |
| 000823 | 超声电子 | 18.70 | 9206.23万 | 10.00 | 25.93 | 元件 |
| 301176 | 逸豪新材 | 56.49 | 7244.74万 | 15.29 | 12.38 | 元件 |
| 600488 | 津药药业 | 5.90 | 6777.26万 | 10.07 | 17.35 | 化学制药 |
| 600722 | 金牛化工 | 18.31 | 3956.25万 | -8.45 | 21.95 | 化学原料 |
| 000565 | 渝三峡A | 7.91 | 3107.70万 | 10.01 | 7.47 | 化学制品 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为金安国纪、电科思仪、游族网络,分别为2.03亿元、1.06亿元、6208.09万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002636 | 金安国纪 | 76.45 | 2.03亿 | 10.00 | 8.96 | 元件 |
| 301689 | 电科思仪 | 54.00 | 1.06亿 | 237.50 | 80.84 | 通用设备 |
| 002174 | 游族网络 | 13.64 | 6208.09万 | 10.00 | 9.97 | 游戏 |
| 000523 | 红棉股份 | 4.46 | 1872.05万 | 2.29 | 30.92 | 饮料制造 |
| 000565 | 渝三峡A | 7.91 | 1523.69万 | 10.01 | 7.47 | 化学制品 |
| 301176 | 逸豪新材 | 56.49 | 1103.98万 | 15.29 | 12.38 | 元件 |
| 002403 | 爱仕达 | 11.70 | 1093.10万 | -5.72 | 20.99 | 小家电 |
| 920268 | 百迈科 | 34.94 | 1053.42万 | 29.99 | 57.10 | 医疗器械 |
| 002855 | 捷荣技术 | 14.99 | 412.59万 | -9.97 | 9.08 | 消费电子 |
| 301520 | 万邦医药 | 57.22 | 355.93万 | -9.56 | 31.06 | 医疗服务 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603601 | 再升科技 | 9.96 | 6403.51万 | 10.06 | 17.70 | 建筑材料 |
| 600744 | 华银电力 | 7.00 | 5020.87万 | 10.06 | 9.69 | 电力 |
| 603216 | 梦天家居 | 24.10 | 2228.43万 | 5.66 | 8.70 | 家居用品 |
| 603162 | 海通发展 | 15.52 | 2167.66万 | 0.58 | 33.26 | 港口航运 |
| 600318 | 新力金融 | 8.09 | 1032.48万 | 10.07 | 22.46 | 多元金融 |
| 600722 | 金牛化工 | 18.31 | 668.00万 | -8.45 | 21.95 | 化学原料 |
| 603090 | 宏盛股份 | 36.88 | -424.93万 | -10.00 | 8.77 | 通用设备 |
| 600108 | 亚盛集团 | 5.25 | -2463.22万 | -8.06 | 31.90 | 种植业与林业 |
| 600479 | 千金药业 | 12.71 | -2512.96万 | -9.99 | 20.49 | 中药 |
| 600488 | 津药药业 | 5.90 | -2865.42万 | 10.07 | 17.35 | 化学制药 |
| 600737 | 中粮糖业 | 17.82 | -3357.51万 | -10.00 | 9.28 | 农产品加工 |
| 600127 | 金健米业 | 14.00 | -4732.20万 | -2.30 | 32.20 | 农产品加工 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002636 | 金安国纪 | 76.45 | 1.40亿 | 10.00 | 8.96 | 元件 |
| 000523 | 红棉股份 | 4.46 | 5192.21万 | 2.29 | 30.92 | 饮料制造 |
| 002174 | 游族网络 | 13.64 | 3160.89万 | 10.00 | 9.97 | 游戏 |
| 000912 | 泸天化 | 4.68 | 491.86万 | -10.00 | 12.18 | 农化制品 |
| 003040 | 楚天龙 | 18.90 | 67.38万 | -10.00 | 15.55 | 通信设备 |
| 000993 | 闽东电力 | 12.62 | -1087.15万 | 10.03 | 12.12 | 电力 |
| 000759 | 中百集团 | 8.69 | -2144.31万 | 2.60 | 34.86 | 零售 |
| 000823 | 超声电子 | 18.70 | -4679.89万 | 10.00 | 25.93 | 元件 |
| 002365 | 永安药业 | 13.98 | -4924.01万 | -9.98 | 19.65 | 化学制药 |
(数据来源:同花顺iFinD)