9月14日龙虎榜解析:科翔股份当日净买入额最多
09-14 16:54来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 9月14日龙虎榜出炉,科翔股份、黄河旋风、豫能控股为当日龙虎榜净买入额前三,分别为8.89亿元、5.85亿元、3.51亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300903 | 科翔股份 | 108.30 | 8.89亿 | 20.00 | 9.93 | 元件 |
| 600172 | 黄河旋风 | 16.53 | 5.85亿 | 9.98 | 23.74 | 通用设备 |
| 001896 | 豫能控股 | 12.99 | 3.51亿 | 9.99 | 11.08 | 电力 |
| 002897 | 意华股份 | 71.39 | 3.22亿 | 10.00 | 13.25 | 通信设备 |
| 002579 | 中京电子 | 18.79 | 2.81亿 | 10.01 | 25.49 | 元件 |
| 000823 | 超声电子 | 22.63 | 2.73亿 | 10.01 | 19.25 | 元件 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 54.00 | 2.65亿 | 8.00 | 14.94 | 元件 |
| 600488 | 津药药业 | 5.89 | 2.41亿 | 10.09 | 10.94 | 化学制药 |
| 688813 | 泰金新能 | 142.30 | 1.48亿 | 12.48 | 33.50 | 专用设备 |
| 603618 | 杭电股份 | 41.47 | 1.37亿 | 1.87 | 15.97 | 电网设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为泰金新能、意华股份、万讯自控,分别为2.02亿元、1.99亿元、7827.54万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688813 | 泰金新能 | 142.30 | 2.02亿 | 12.48 | 33.50 | 专用设备 |
| 002897 | 意华股份 | 71.39 | 1.99亿 | 10.00 | 13.25 | 通信设备 |
| 300112 | 万讯自控 | 10.46 | 7827.54万 | 14.82 | 37.08 | 通用设备 |
| 603618 | 杭电股份 | 41.47 | 6864.92万 | 1.87 | 15.97 | 电网设备 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 54.00 | 6162.13万 | 8.00 | 14.94 | 元件 |
| 301520 | 万邦医药 | 63.60 | 4489.38万 | 20.00 | 38.71 | 医疗服务 |
| 000759 | 中百集团 | 7.50 | 4192.49万 | -7.75 | 36.44 | 零售 |
| 001896 | 豫能控股 | 12.99 | 3931.58万 | 9.99 | 11.08 | 电力 |
| 600354 | 敦煌种业 | 9.87 | 3526.95万 | -10.03 | 18.80 | 种植业与林业 |
| 688432 | 有研硅 | 46.15 | 3311.93万 | 2.06 | 6.32 | 半导体 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600172 | 黄河旋风 | 16.53 | 1.90亿 | 9.98 | 23.74 | 通用设备 |
| 603618 | 杭电股份 | 41.47 | 1.57亿 | 1.87 | 15.97 | 电网设备 |
| 601086 | 国芳集团 | 17.99 | 4718.65万 | 10.03 | 16.34 | 零售 |
| 600488 | 津药药业 | 5.89 | 4115.18万 | 10.09 | 10.94 | 化学制药 |
| 603936 | 博敏电子 | 22.29 | 3766.01万 | 6.75 | 23.96 | 元件 |
| 600127 | 金健米业 | 14.17 | 657.64万 | 4.58 | 39.72 | 农产品加工 |
| 603082 | 北自科技 | 43.78 | 229.56万 | -2.60 | 31.23 | 通用设备 |
| 603989 | 艾华集团 | 34.62 | -307.39万 | 4.81 | 10.93 | 元件 |
| 688432 | 有研硅 | 46.15 | -9106.84万 | 2.06 | 6.32 | 半导体 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300903 | 科翔股份 | 108.30 | 1.44亿 | 20.00 | 9.93 | 元件 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 54.00 | 1.32亿 | 8.00 | 14.94 | 元件 |
| 001896 | 豫能控股 | 12.99 | 1.22亿 | 9.99 | 11.08 | 电力 |
| 301132 | 满坤科技 | 58.37 | 4312.15万 | 20.00 | 17.51 | 元件 |
| 002897 | 意华股份 | 71.39 | 4218.05万 | 10.00 | 13.25 | 通信设备 |
| 000823 | 超声电子 | 22.63 | 2798.50万 | 10.01 | 19.25 | 元件 |
| 002579 | 中京电子 | 18.79 | 2231.37万 | 10.01 | 25.49 | 元件 |
| 000759 | 中百集团 | 7.50 | 1820.52万 | -7.75 | 36.44 | 零售 |
| 000930 | 中粮科技 | 5.29 | 903.76万 | -10.03 | 8.16 | 农产品加工 |
| 000523 | 红棉股份 | 3.61 | 106.70万 | -9.98 | 16.86 | 饮料制造 |
| 002161 | 远望谷 | 7.24 | -3182.39万 | -9.95 | 14.20 | 其他电子 |
(数据来源:同花顺iFinD)
-
9月11日龙虎榜解析:长盈通当日净买入额最多
09-11 -
9月10日龙虎榜解析:金安国纪当日净买入额最多
09-10 -
9月9日龙虎榜解析:湖南黄金当日净买入额最多
09-09 -
9月8日龙虎榜解析:盈新发展当日净买入额最多
09-08 -
9月7日龙虎榜解析:沪电股份当日净买入额最多
09-07