9月11日龙虎榜解析:长盈通当日净买入额最多
09-11 16:54来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 9月11日龙虎榜出炉,长盈通、博云新材、风华高科为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5.21亿元、4.03亿元、2.92亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688143 | 长盈通 | 195.00 | 5.21亿 | 15.49 | 16.88 | 通信设备 |
| 002297 | 博云新材 | 23.53 | 4.03亿 | 7.44 | 33.20 | 军工装备 |
| 000636 | 风华高科 | 55.99 | 2.92亿 | 10.00 | 16.22 | 元件 |
| 603466 | 风语筑 | 13.27 | 1.96亿 | 10.03 | 14.13 | 文化传媒 |
| 001232 | 嘉立创 | 182.48 | 1.87亿 | 10.00 | 16.25 | 元件 |
| 300563 | 神宇股份 | 27.92 | 1.27亿 | 19.98 | 18.05 | 通信设备 |
| 002815 | 崇达技术 | 20.08 | 1.09亿 | 10.03 | 13.47 | 元件 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 10.09 | 8099.63万 | 10.03 | 6.32 | 种植业与林业 |
| 000759 | 中百集团 | 8.13 | 6712.37万 | -6.44 | 41.18 | 零售 |
| 688260 | 昀冢科技 | 109.90 | 5454.49万 | 18.68 | 9.30 | 消费电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为博云新材、嘉立创、昀冢科技,分别为1.52亿元、5829.95万元、4608.22万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002297 | 博云新材 | 23.53 | 1.52亿 | 7.44 | 33.20 | 军工装备 |
| 001232 | 嘉立创 | 182.48 | 5829.95万 | 10.00 | 16.25 | 元件 |
| 688260 | 昀冢科技 | 109.90 | 4608.22万 | 18.68 | 9.30 | 消费电子 |
| 000636 | 风华高科 | 55.99 | 3413.91万 | 10.00 | 16.22 | 元件 |
| 300563 | 神宇股份 | 27.92 | 2329.64万 | 19.98 | 18.05 | 通信设备 |
| 301520 | 万邦医药 | 53.00 | 1961.55万 | -7.38 | 32.05 | 医疗服务 |
| 688143 | 长盈通 | 195.00 | 936.43万 | 15.49 | 16.88 | 通信设备 |
| 002998 | 优彩资源 | 7.89 | 608.81万 | -8.26 | 17.78 | 化学纤维 |
| 920117 | 龙鑫智能 | 27.75 | 284.43万 | 5.75 | 25.86 | 电池 |
| 920071 | 金钛股份 | 26.55 | 239.96万 | 3.59 | 33.92 | 小金属 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688143 | 长盈通 | 195.00 | 2.81亿 | 15.49 | 16.88 | 通信设备 |
| 603466 | 风语筑 | 13.27 | 4200.21万 | 10.03 | 14.13 | 文化传媒 |
| 600127 | 金健米业 | 13.55 | 2860.07万 | -3.21 | 38.11 | 农产品加工 |
| 603601 | 再升科技 | 10.79 | 1806.91万 | 8.33 | 28.14 | 建筑材料 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 10.09 | 495.34万 | 10.03 | 6.32 | 种植业与林业 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 8.02 | 138.21万 | 10.01 | 16.88 | 通信设备 |
| 601199 | 江南水务 | 6.47 | 118.72万 | 10.03 | 3.64 | 环境治理 |
| 605188 | 国光连锁 | 13.80 | -123.40万 | -5.02 | 5.80 | 零售 |
| 600318 | 新力金融 | 7.28 | -679.35万 | -10.01 | 21.29 | 多元金融 |
| 603123 | 翠微股份 | 10.32 | -2327.05万 | -10.03 | 10.42 | 多元金融 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002297 | 博云新材 | 23.53 | 1.30亿 | 7.44 | 33.20 | 军工装备 |
| 000636 | 风华高科 | 55.99 | 7187.77万 | 10.00 | 16.22 | 元件 |
| 002579 | 中京电子 | 17.08 | 2224.57万 | 2.09 | 32.01 | 元件 |
| 000823 | 超声电子 | 20.57 | 1792.37万 | 10.00 | 30.75 | 元件 |
| 300563 | 神宇股份 | 27.92 | 1566.55万 | 19.98 | 18.05 | 通信设备 |
| 002815 | 崇达技术 | 20.08 | -693.50万 | 10.03 | 13.47 | 元件 |
| 000759 | 中百集团 | 8.13 | -1914.78万 | -6.44 | 41.18 | 零售 |
| 000980 | 众泰汽车 | 2.12 | -2236.79万 | 9.84 | 11.82 | 汽车整车 |
| 002059 | 云南旅游 | 5.68 | -3130.31万 | -9.98 | 14.55 | 旅游及酒店 |
| 000523 | 红棉股份 | 4.01 | -3173.15万 | -10.09 | 19.86 | 饮料制造 |
| 000737 | 北方铜业 | 14.74 | -3676.83万 | -10.01 | 7.60 | 工业金属 |
(数据来源:同花顺iFinD)