9月29日龙虎榜解析:鸿富诚当日净买入额最多
09-29 16:54来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 9月29日龙虎榜出炉,鸿富诚、国轩高科、澳洋健康为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4.20亿元、3.68亿元、2.02亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301716 | 鸿富诚 | 578.88 | 4.20亿 | 653.16 | 84.54 | 电子化学品 |
| 002074 | 国轩高科 | 28.68 | 3.68亿 | 10.01 | 2.66 | 电池 |
| 002172 | 澳洋健康 | 5.49 | 2.02亿 | 8.28 | 29.02 | 医疗服务 |
| 000002 | 万科A | 4.08 | 1.60亿 | 9.97 | 8.26 | 房地产 |
| 603042 | 华脉科技 | 16.55 | 8867.56万 | -1.84 | 25.46 | 通信设备 |
| 603636 | 南威软件 | 7.87 | 6233.42万 | 10.07 | 12.10 | IT服务 |
| 301513 | 尚水智能 | 51.42 | 6232.95万 | 20.00 | 14.59 | 电池 |
| 600721 | 百花医药 | 12.95 | 5985.26万 | 6.32 | 39.12 | 医疗服务 |
| 301699 | 洛轴股份 | 37.71 | 5886.79万 | -7.30 | 54.66 | 风电设备 |
| 688655 | 迅捷兴 | 75.70 | 5345.11万 | 20.01 | 10.19 | 元件 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为鸿富诚、奥佳华、托伦斯,分别为2.34亿元、7053.82万元、5077.77万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301716 | 鸿富诚 | 578.88 | 2.34亿 | 653.16 | 84.54 | 电子化学品 |
| 002614 | 奥佳华 | 8.13 | 7053.82万 | -4.35 | 31.36 | 小家电 |
| 301583 | 托伦斯 | 130.12 | 5077.77万 | -5.11 | 31.49 | 半导体 |
| 301699 | 洛轴股份 | 37.71 | 4923.51万 | -7.30 | 54.66 | 风电设备 |
| 002909 | 集泰股份 | 7.05 | 4311.73万 | -5.50 | 32.38 | 化学制品 |
| 301560 | 众捷股份 | 33.88 | 3680.68万 | 20.01 | 24.46 | 汽车零部件 |
| 600325 | 华发股份 | 2.95 | 2500.43万 | 10.07 | 6.38 | 房地产 |
| 002827 | 高争民爆 | 62.04 | 1398.67万 | -10.00 | 8.43 | 化学制品 |
| 920298 | 腾信精密 | 79.37 | 950.80万 | -9.70 | 37.82 | 专用设备 |
| 001216 | 华瓷股份 | 29.09 | 827.82万 | 3.74 | 16.98 | 家居用品 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603636 | 南威软件 | 7.87 | 3327.44万 | 10.07 | 12.10 | IT服务 |
| 601949 | 中国出版 | 6.01 | 3209.93万 | 10.07 | 4.60 | 文化传媒 |
| 605577 | 龙版传媒 | 14.80 | 2346.94万 | -0.47 | 8.88 | 文化传媒 |
| 605198 | 安德利 | 65.68 | 345.85万 | 10.00 | 2.32 | 饮料制造 |
| 600207 | 安彩高科 | 5.48 | 231.17万 | 0.37 | 6.92 | 光伏设备 |
| 688685 | 迈信林 | 39.70 | 223.10万 | 20.01 | 6.04 | 军工装备 |
| 600325 | 华发股份 | 2.95 | 25.43万 | 10.07 | 6.38 | 房地产 |
| 600815 | 厦工股份 | 3.77 | -457.57万 | -10.02 | 10.32 | 工程机械 |
| 601579 | 会稽山 | 37.66 | -499.27万 | -9.99 | 1.46 | 饮料制造 |
| 600657 | 信达地产 | 3.38 | -502.38万 | 10.10 | 2.67 | 房地产 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 6.13 | -1485.11万 | 1.32 | 29.39 | 风电设备 |
| 603396 | 金辰股份 | 35.28 | -2028.28万 | -10.00 | 10.68 | 光伏设备 |
| 603823 | 百合花 | 42.69 | -5895.99万 | -9.99 | 5.88 | 化学制品 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002827 | 高争民爆 | 62.04 | 6587.02万 | -10.00 | 8.43 | 化学制品 |
| 000002 | 万科A | 4.08 | 6000.28万 | 9.97 | 8.26 | 房地产 |
| 301190 | 善水科技 | 29.94 | 187.24万 | 20.00 | 11.51 | 化学原料 |
| 301513 | 尚水智能 | 51.42 | -72.59万 | 20.00 | 14.59 | 电池 |
| 000560 | 我爱我家 | 3.76 | -137.50万 | 1.35 | 34.39 | 房地产 |
| 301583 | 托伦斯 | 130.12 | -292.33万 | -5.11 | 31.49 | 半导体 |
| 002303 | 美盈森 | 6.70 | -738.13万 | 10.02 | 13.72 | 包装印刷 |
| 002815 | 崇达技术 | 24.44 | -2644.43万 | 9.99 | 10.50 | 元件 |
| 002640 | 跨境通 | 3.94 | -2858.33万 | -0.51 | 30.50 | 互联网电商 |
| 002074 | 国轩高科 | 28.68 | -2883.63万 | 10.01 | 2.66 | 电池 |
| 000823 | 超声电子 | 24.40 | -7709.00万 | 10.01 | 19.56 | 元件 |
(数据来源:同花顺iFinD)