9月30日龙虎榜解析:力勤资源当日净买入额最多
09-30 17:08来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 9月30日龙虎榜出炉,力勤资源、我爱我家、华是科技为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5.04亿元、1.71亿元、1.63亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001246 | 力勤资源 | 65.09 | 5.04亿 | 206.59 | 74.93 | 能源金属 |
| 000560 | 我爱我家 | 3.70 | 1.71亿 | -1.60 | 32.84 | 房地产 |
| 301218 | 华是科技 | 69.75 | 1.63亿 | 15.84 | 33.75 | IT服务 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 12.89 | 1.39亿 | 9.98 | 19.65 | 汽车零部件 |
| 600059 | 古越龙山 | 12.27 | 8620.43万 | 10.04 | 9.87 | 饮料制造 |
| 000504 | 南华生物 | 12.42 | 8162.89万 | 10.01 | 22.51 | 医疗服务 |
| 000002 | 万科A | 4.26 | 7138.46万 | 4.41 | 13.48 | 房地产 |
| 002640 | 跨境通 | 3.91 | 4665.80万 | -0.76 | 23.22 | 互联网电商 |
| 600383 | 金地集团 | 2.74 | 4659.06万 | 7.45 | 10.89 | 房地产 |
| 688185 | 康希诺 | 102.64 | 4612.69万 | 20.00 | 9.32 | 生物制品 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华是科技、万科A、滨江集团,分别为1.46亿元、1.18亿元、5105.55万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301218 | 华是科技 | 69.75 | 1.46亿 | 15.84 | 33.75 | IT服务 |
| 000002 | 万科A | 4.26 | 1.18亿 | 4.41 | 13.48 | 房地产 |
| 002244 | 滨江集团 | 10.14 | 5105.55万 | 7.19 | 6.50 | 房地产 |
| 600383 | 金地集团 | 2.74 | 4823.97万 | 7.45 | 10.89 | 房地产 |
| 002640 | 跨境通 | 3.91 | 4045.42万 | -0.76 | 23.22 | 互联网电商 |
| 000560 | 我爱我家 | 3.70 | 3510.19万 | -1.60 | 32.84 | 房地产 |
| 603185 | 弘元绿能 | 15.15 | 2513.50万 | 10.02 | 2.48 | 光伏设备 |
| 688837 | 信诺维 | 49.40 | 1981.15万 | 13.28 | 37.29 | 生物制品 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 12.89 | 1821.85万 | 9.98 | 19.65 | 汽车零部件 |
| 600657 | 信达地产 | 3.55 | 1598.00万 | 5.03 | 7.31 | 房地产 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688185 | 康希诺 | 102.64 | 3555.48万 | 20.00 | 9.32 | 生物制品 |
| 600657 | 信达地产 | 3.55 | 2177.59万 | 5.03 | 7.31 | 房地产 |
| 603396 | 金辰股份 | 33.50 | 1847.43万 | -5.05 | 23.57 | 光伏设备 |
| 605011 | 杭州热电 | 19.21 | -101.67万 | 10.02 | 3.06 | 电力 |
| 603185 | 弘元绿能 | 15.15 | -369.16万 | 10.02 | 2.48 | 光伏设备 |
| 600383 | 金地集团 | 2.74 | -2016.92万 | 7.45 | 10.89 | 房地产 |
| 603400 | 华之杰 | 53.00 | -4167.42万 | -3.05 | 29.36 | 通用设备 |
| 600059 | 古越龙山 | 12.27 | -4652.49万 | 10.04 | 9.87 | 饮料制造 |
| 600127 | 金健米业 | 13.14 | -1.04亿 | -1.65 | 35.15 | 农产品加工 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000560 | 我爱我家 | 3.70 | 1.23亿 | -1.60 | 32.84 | 房地产 |
| 000002 | 万科A | 4.26 | 9117.23万 | 4.41 | 13.48 | 房地产 |
| 002119 | 康强电子 | 25.80 | 3279.12万 | -8.74 | 23.62 | 半导体 |
| 002244 | 滨江集团 | 10.14 | 1802.28万 | 7.19 | 6.50 | 房地产 |
| 301190 | 善水科技 | 35.93 | 968.89万 | 20.01 | 7.95 | 化学原料 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 12.89 | 920.38万 | 9.98 | 19.65 | 汽车零部件 |
| 301513 | 尚水智能 | 56.52 | 466.63万 | 9.92 | 41.09 | 电池 |
| 002640 | 跨境通 | 3.91 | -926.56万 | -0.76 | 23.22 | 互联网电商 |
| 002866 | 传艺科技 | 16.90 | -1619.68万 | 10.03 | 18.65 | 消费电子 |
| 300893 | 松原安全 | 15.13 | -1628.22万 | 19.98 | 8.94 | 汽车零部件 |
| 002164 | 宁波东力 | 13.26 | -2448.37万 | 10.04 | 10.41 | 通用设备 |
| 000011 | 深物业A | 12.24 | -3623.72万 | 9.97 | 17.07 | 房地产 |
(数据来源:同花顺iFinD)